Prix au m² en France
Un appartement se vend 3 324 € le m² en France, une maison 2 037 € le m², d’après les ventes réellement conclues et publiées par l’État. Ce sont des prix signés, pas des prix demandés.
Chercher une commune
21 541 communes · les 48 plus peuplées sont affichées, affinez pour voir les autres
- Marseille13 · Bouches-du-Rhône3 510 € /m²d’après les annonces886 040 hab.40 en vente
- Lyon69 · Rhône5 078 € /m²d’après les annonces519 127 hab.25 en vente
- Toulouse31 · Haute-Garonne3 646 € /m²d’après les annonces514 819 hab.2 045 en vente
- Nice06 · Alpes-Maritimes5 960 € /m²d’après les annonces357 737 hab.1 767 en vente
- Nantes44 · Loire-Atlantique3 756 € /m²d’après les annonces327 734 hab.1 176 en vente
- Montpellier34 · Hérault3 626 € /m²d’après les annonces310 240 hab.1 460 en vente
- Strasbourg67 · Bas-Rhin3 897 € /m²d’après les annonces293 771 hab.315 en vente
- Bordeaux33 · Gironde4 583 € /m²d’après les annonces267 991 hab.2 025 en vente
- Lille59 · Nord3 538 € /m²d’après les annonces238 246 hab.469 en vente
- Rennes35 · Ille-et-Vilaine4 071 € /m²d’après les annonces230 890 hab.681 en vente
- Paris 15e Arrondissement75 · Paris10 332 € /m²d’après les annonces229 713 hab.490 en vente
- Paris 20e Arrondissement75 · Paris9 043 € /m²d’après les annonces185 140 hab.263 en vente
- Paris 18e Arrondissement75 · Paris9 735 € /m²d’après les annonces183 127 hab.474 en vente
- Paris 13e Arrondissement75 · Paris9 351 € /m²d’après les annonces181 271 hab.168 en vente
- Toulon83 · Var3 020 € /m²d’après les annonces179 116 hab.332 en vente
- Paris 19e Arrondissement75 · Paris8 825 € /m²d’après les annonces178 691 hab.258 en vente
- Reims51 · Marne2 624 € /m²d’après les annonces177 674 hab.208 en vente
- Saint-Étienne42 · Loire1 451 € /m²d’après les annonces173 136 hab.430 en vente
- Le Havre76 · Seine-Maritime2 348 € /m²d’après les annonces166 687 hab.343 en vente
- Villeurbanne69 · Rhône3 730 € /m²d’après les annonces163 684 hab.163 en vente
- Dijon21 · Côte-d'Or2 872 € /m²d’après les annonces161 830 hab.627 en vente
- Paris 16e Arrondissement75 · Paris12 262 € /m²d’après les annonces159 386 hab.618 en vente
- Paris 17e Arrondissement75 · Paris6 520 € /m²d’après les annonces159 212 hab.336 en vente
- Angers49 · Maine-et-Loire3 301 € /m²d’après les annonces159 022 hab.346 en vente
- Grenoble38 · Isère2 478 € /m²d’après les annonces156 140 hab.369 en vente
- Saint-Denis974 · La Réunion2 843 € /m²d’après les ventes signées155 634 hab.1 en vente
- Nîmes30 · Gard2 367 € /m²d’après les annonces151 839 hab.684 en vente
- Aix-en-Provence13 · Bouches-du-Rhône5 628 € /m²d’après les annonces149 695 hab.861 en vente
- Saint-Denis93 · Seine-Saint-Denis3 664 € /m²d’après les annonces149 077 hab.169 en vente
- Clermont-Ferrand63 · Puy-de-Dôme2 082 € /m²d’après les annonces146 351 hab.235 en vente
- Le Mans72 · Sarthe2 142 € /m²d’après les annonces146 249 hab.287 en vente
- Brest29 · Finistère2 436 € /m²d’après les annonces142 346 hab.614 en vente
- Tours37 · Indre-et-Loire3 116 € /m²d’après les annonces139 259 hab.255 en vente
- Paris 11e Arrondissement75 · Paris10 773 € /m²d’après les annonces138 170 hab.260 en vente
- Paris 12e Arrondissement75 · Paris9 780 € /m²d’après les annonces138 024 hab.177 en vente
- Paris 14e Arrondissement75 · Paris10 008 € /m²d’après les annonces136 455 hab.289 en vente
- Amiens80 · Somme2 727 € /m²d’après les annonces136 449 hab.191 en vente
- Annecy74 · Haute-Savoie5 524 € /m²d’après les annonces132 117 hab.198 en vente
- Limoges87 · Haute-Vienne1 661 € /m²d’après les annonces129 937 hab.241 en vente
- Metz57 · Moselle2 419 € /m²d’après les annonces122 572 hab.183 en vente
- Perpignan66 · Pyrénées-Orientales1 830 € /m²d’après les annonces121 616 hab.372 en vente
- Boulogne-Billancourt92 · Hauts-de-Seine9 000 € /m²d’après les annonces119 019 hab.236 en vente
- Besançon25 · Doubs2 382 € /m²d’après les annonces118 489 hab.308 en vente
- Rouen76 · Seine-Maritime2 641 € /m²d’après les annonces117 662 hab.291 en vente
- Orléans45 · Loiret2 703 € /m²d’après les annonces116 357 hab.294 en vente
- Montreuil93 · Seine-Saint-Denis5 795 € /m²d’après les annonces111 934 hab.147 en vente
- Caen14 · Calvados3 355 € /m²d’après les annonces109 400 hab.364 en vente
- Saint-Paul974 · La Réunion4 690 € /m²d’après les ventes signées108 088 hab.
L’évolution du prix au m²
Appartements +17,9 %Maisons -10 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio4 143 €/m²320 076 obs.
- Studio5 541 €/m²4 431 obs.
- 2 pièces3 590 €/m²568 970 obs.
- 2 pièces4 570 €/m²10 578 obs.
- 3 pièces3 089 €/m²572 623 obs.
- 3 pièces3 614 €/m²12 867 obs.
- 4 pièces2 641 €/m²304 713 obs.
- 4 pièces3 328 €/m²6 911 obs.
- 5 pièces2 572 €/m²73 243 obs.
- 5 pièces3 604 €/m²1 949 obs.
- 6 pièces3 490 €/m²15 080 obs.
- 6 pièces4 542 €/m²798 obs.
Maisons
- Studio1 813 €/m²22 187 obs.
- 2 pièces1 957 €/m²115 890 obs.
- 2 pièces5 731 €/m²12 obs.
- 3 pièces2 085 €/m²405 186 obs.
- 3 pièces4 146 €/m²762 obs.
- 4 pièces2 307 €/m²680 924 obs.
- 4 pièces3 085 €/m²3 830 obs.
- 5 pièces2 247 €/m²455 528 obs.
- 5 pièces2 863 €/m²4 973 obs.
- 6 pièces2 125 €/m²243 754 obs.
- 6 pièces2 617 €/m²13 355 obs.
Les départements, du plus cher au moins cher
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Paris | 9 480 €/m² | 13 673 €/m² | — |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-Seine | 6 424 €/m² | 7 093 €/m² | — |
| Val-de-Marne | 4 928 €/m² | 4 697 €/m² | — |
| Alpes-Maritimes | 4 850 €/m² | 5 433 €/m² | — |
| Haute-Savoie | 4 576 €/m² | 4 524 €/m² | — |
| Var | 4 061 €/m² | 4 345 €/m² | — |
| Charente-Maritime | 4 009 €/m² | 2 480 €/m² | — |
| Pyrénées-Atlantiques | 4 006 €/m² | 2 241 €/m² | — |
| Seine-Saint-Denis | 3 909 €/m² | 3 695 €/m² | — |
| Gironde | 3 903 €/m² | 3 294 €/m² | — |
| Savoie | 3 852 €/m² | 3 057 €/m² | — |
| Bas-Rhin | 3 824 €/m² | 3 981 €/m² | — |
| Corse-du-Sud | 3 799 €/m² | 4 118 €/m² | — |
| Rhône | 3 712 €/m² | 3 706 €/m² | — |
| Yvelines | 3 710 €/m² | 3 677 €/m² | — |
| Ille-et-Vilaine | 3 700 €/m² | 2 409 €/m² | — |
| Vendée | 3 552 €/m² | 2 355 €/m² | — |
| Morbihan | 3 548 €/m² | 2 614 €/m² | — |
| Landes | 3 500 €/m² | 2 414 €/m² | — |
| Hérault | 3 391 €/m² | 2 995 €/m² | — |
| Loire-Atlantique | 3 386 €/m² | 2 942 €/m² | — |
| Guadeloupe | 3 280 €/m² | 2 939 €/m² | — |
| Haute-Garonne | 3 250 €/m² | 2 737 €/m² | — |
| Seine-et-Marne | 3 245 €/m² | 2 910 €/m² | — |
| Bouches-du-Rhône | 3 200 €/m² | 3 952 €/m² | — |
| Val-d'Oise | 3 166 €/m² | 3 525 €/m² | — |
| Maine-et-Loire | 3 142 €/m² | 1 929 €/m² | — |
| Calvados | 2 975 €/m² | 2 507 €/m² | — |
| Essonne | 2 969 €/m² | 3 284 €/m² | — |
| Nord | 2 866 €/m² | 1 882 €/m² | — |
| Haute-Corse | 2 840 €/m² | 3 212 €/m² | — |
| Guyane | 2 834 €/m² | 2 709 €/m² | — |
| Indre-et-Loire | 2 831 €/m² | 2 158 €/m² | — |
| Hautes-Alpes | 2 792 €/m² | 2 977 €/m² | — |
| Martinique | 2 783 €/m² | 2 250 €/m² | — |
| Moselle | 2 686 €/m² | 2 413 €/m² | — |
| Côte-d'Or | 2 679 €/m² | 1 821 €/m² | — |
| Marne | 2 640 €/m² | 1 771 €/m² | — |
| La Réunion | 2 619 €/m² | 2 792 €/m² | — |
| Loiret | 2 550 €/m² | 1 768 €/m² | — |
| Ain | 2 521 €/m² | 2 385 €/m² | — |
| Isère | 2 500 €/m² | 2 694 €/m² | — |
| Somme | 2 470 €/m² | 1 500 €/m² | — |
| Manche | 2 353 €/m² | 1 844 €/m² | — |
| Vaucluse | 2 350 €/m² | 2 821 €/m² | — |
| Pyrénées-Orientales | 2 321 €/m² | 2 453 €/m² | — |
| Aude | 2 300 €/m² | 1 638 €/m² | — |
| Pas-de-Calais | 2 300 €/m² | 1 603 €/m² | — |
| Oise | 2 286 €/m² | 2 185 €/m² | — |
| Eure-et-Loir | 2 267 €/m² | 1 838 €/m² | — |
| Côtes-d'Armor | 2 229 €/m² | 2 000 €/m² | — |
| Doubs | 2 200 €/m² | 1 987 €/m² | — |
| Seine-Maritime | 2 190 €/m² | 2 083 €/m² | — |
| Gard | 2 175 €/m² | 2 620 €/m² | — |
| Vienne | 2 174 €/m² | 1 293 €/m² | — |
| Finistère | 2 159 €/m² | 2 250 €/m² | — |
| Puy-de-Dôme | 2 115 €/m² | 1 725 €/m² | — |
| Aveyron | 2 075 €/m² | 1 356 €/m² | — |
| Mayenne | 2 049 €/m² | 1 410 €/m² | — |
| Meurthe-et-Moselle | 1 991 €/m² | 1 770 €/m² | — |
| Tarn-et-Garonne | 1 975 €/m² | 1 708 €/m² | — |
| Tarn | 1 949 €/m² | 1 521 €/m² | — |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 945 €/m² | 2 479 €/m² | — |
| Sarthe | 1 938 €/m² | 1 477 €/m² | — |
| Deux-Sèvres | 1 936 €/m² | 1 272 €/m² | — |
| Drôme | 1 900 €/m² | 2 422 €/m² | — |
| Dordogne | 1 843 €/m² | 1 558 €/m² | — |
| Corrèze | 1 818 €/m² | 1 278 €/m² | — |
| Loir-et-Cher | 1 758 €/m² | 1 430 €/m² | — |
| Eure | 1 745 €/m² | 1 920 €/m² | — |
| Lot-et-Garonne | 1 732 €/m² | 1 424 €/m² | — |
| Gers | 1 664 €/m² | 1 500 €/m² | — |
| Jura | 1 619 €/m² | 1 649 €/m² | — |
| Cher | 1 615 €/m² | 1 041 €/m² | — |
| Charente | 1 576 €/m² | 1 291 €/m² | — |
| Haute-Loire | 1 562 €/m² | 1 308 €/m² | — |
| Aube | 1 550 €/m² | 1 327 €/m² | — |
| Yonne | 1 538 €/m² | 1 318 €/m² | — |
| Lot | 1 520 €/m² | 1 563 €/m² | — |
| Haut-Rhin | 1 516 €/m² | 1 944 €/m² | — |
| Haute-Vienne | 1 510 €/m² | 1 296 €/m² | — |
| Ardèche | 1 504 €/m² | 2 071 €/m² | — |
| Lozère | 1 452 €/m² | 1 422 €/m² | — |
| Hautes-Pyrénées | 1 436 €/m² | 1 674 €/m² | — |
| Ariège | 1 434 €/m² | 1 447 €/m² | — |
| Saône-et-Loire | 1 429 €/m² | 1 424 €/m² | — |
| Allier | 1 370 €/m² | 1 059 €/m² | — |
| Ardennes | 1 364 €/m² | 1 208 €/m² | — |
| Vosges | 1 339 €/m² | 1 256 €/m² | — |
| Cantal | 1 334 €/m² | 1 148 €/m² | — |
| Aisne | 1 325 €/m² | 1 184 €/m² | — |
| Territoire de Belfort | 1 280 €/m² | 1 670 €/m² | — |
| Indre | 1 232 €/m² | 963 €/m² | — |
| Loire | 1 195 €/m² | 2 091 €/m² | — |
| Haute-Saône | 1 144 €/m² | 1 096 €/m² | — |
| Orne | 1 122 €/m² | 1 306 €/m² | — |
| Haute-Marne | 1 080 €/m² | 818 €/m² | — |
| Nièvre | 1 061 €/m² | 928 €/m² | — |
| Creuse | 1 060 €/m² | 760 €/m² | — |
| Meuse | 1 057 €/m² | 945 €/m² | — |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP, licence ouverte), Carte des loyers (ministère du Logement), recensement de l’INSEE, contours administratifs de l’API Découpage administratif. Les ventes ne sont pas publiées en Moselle, dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin ni à Mayotte, où le livre foncier tient lieu de fichier immobilier : là, le prix affiché vient des annonces, et il est dit.
Survolez un département pour ses prix, cliquez pour ouvrir sa page. Gris : aucun prix publié.
