betaPrix au m² à Prads-Haute-Bléone
Une maison s’y vend 1 075 € le m². Attention : seulement 3 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Prads-Haute-Bléone, une maison se vend 1 075 € le m².
L’évolution du prix au m²
Maisons -2,5 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État12 €/m²de 8 € à 18,1 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État8,6 €/m²de 5,8 € à 12,6 €
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 2 pièces1 075 €/m²59 270 € au total · de 22 000 € à 180 000 €
- 3 pièces1 574 €/m²150 000 € au total · de 20 000 € à 250 750 €
Le prix au m² rue par rue
Médiane des ventes conclues des deux dernières années, à partir de cinq ventes dans la voie.
| Voie | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Hameau de la Faviere | 963 €/m² | 5 |
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Maison · 2 pièces | 76 m² | 180 000 € | 2 368 €/m² |
| 17/07/2025 | Maison · 2 pièces | 40 m² | 43 000 € | 1 075 €/m² |
| 07/02/2025 | Maison · 2 pièces | 102 m² | 98 200 € | 963 €/m² |
| 27/07/2024 | Maison · 4 pièces | 132 m² | 73 630 € | 558 €/m² |
| 27/03/2024 | Maison · 3 pièces | 90 m² | 250 750 € | 2 786 €/m² |
| 08/02/2024 | Maison · 2 pièces | 40 m² | 125 000 € | 3 125 €/m² |
| 09/08/2023 | Maison · 4 pièces | 65 m² | 700 000 € | 10 769 €/m² |
| 12/07/2023 | Maison · 2 pièces | 50 m² | 59 270 € | 1 185 €/m² |
| 07/06/2023 | Maison · 3 pièces | 80 m² | 70 000 € | 875 €/m² |
| 30/05/2023 | Maison · 2 pièces | 84 m² | 49 800 € | 593 €/m² |
Autour de Prads-Haute-Bléone
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Allos | 2 753 €/m² | 4 276 €/m² | 812 |
|---|---|---|---|
| Villars-Colmars | 1 808 €/m² | 2 159 €/m² | 257 |
| Le Vernet | 1 523 €/m² | 2 564 €/m² | 132 |
| Auzet | 1 483 €/m² | 938 €/m² | 102 |
| Thorame-Basse | 1 375 €/m² | 2 151 €/m² | 206 |
| Seyne | 1 200 €/m² | 1 923 €/m² | 1 379 |
| Beauvezer | 1 071 €/m² | 2 891 €/m² | 384 |
| Beaujeu | — | 1 505 €/m² | 123 |
| La Javie | — | 694 €/m² | 376 |
| Draix | — | 1 842 €/m² | 114 |
| Verdaches | — | 2 320 €/m² | 61 |
| Le Brusquet | — | 2 427 €/m² | 965 |
| Archail | — | — | 14 |
| Tartonne | — | 1 336 €/m² | 127 |
| Marcoux | — | 2 409 €/m² | 466 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?