betaPrix au m² à Vaire
Un appartement s’y vend 1 722 € le m², une maison 2 033 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Vaire, un appartement se vend 1 722 € le m² et une maison 2 033 € le m², soit 18 % de plus pour la maison.Sur 3 ans, un appartement a monté de 8,4 %.Quatre appartements sur cinq s'y vendent entre 1 538 € et 1 906 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements +8,4 % sur tout l’historiqueMaisons +7,5 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État10,5 €/m²de 8,2 € à 13,4 €
- Annonces de location relevées9 €/m²23 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État7,7 €/m²de 5,9 € à 10,2 €
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 3 pièces1 892 €/m²140 000 € au total · de 27 000 € à 231 900 €
- 6 pièces1 529 €/m²5 obs.
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Maison · 3 pièces | 82 m² | 27 000 € | 329 €/m² |
| 08/10/2025 | Appartement · 4 pièces | 136 m² | 259 200 € | 1 906 €/m² |
| 02/10/2025 | Maison · 5 pièces | 77 m² | 166 950 € | 2 168 €/m² |
| 12/08/2025 | Maison · 3 pièces | 76 m² | 231 900 € | 3 051 €/m² |
| 01/08/2025 | Maison · 5 pièces | 77 m² | 205 000 € | 2 662 €/m² |
| 09/06/2025 | Maison · 2 pièces | 79 m² | 150 000 € | 1 899 €/m² |
| 20/01/2025 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 92 275 € | 1 538 €/m² |
| 15/01/2025 | Maison · 7 pièces | 139 m² | 220 000 € | 1 583 €/m² |
| 27/11/2024 | Maison · 3 pièces | 99 m² | 103 500 € | 1 045 €/m² |
| 15/11/2024 | Maison · 6 pièces | 157 m² | 240 000 € | 1 529 €/m² |
Autour de Vaire
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Montfaucon | 3 183 €/m² | 3 238 €/m² | 1 622 |
|---|---|---|---|
| Roche-lez-Beaupré | 1 871 €/m² | 2 198 €/m² | 2 158 |
| Thise | 1 868 €/m² | 2 456 €/m² | 2 994 |
| Novillars | 1 795 €/m² | 2 079 €/m² | 1 334 |
| Nancray | 1 677 €/m² | 2 240 €/m² | 1 308 |
| Chalèze | 1 623 €/m² | 1 944 €/m² | 366 |
| Marchaux-Chaudefontaine | 1 356 €/m² | 2 248 €/m² | 1 447 |
| Deluz | 1 081 €/m² | 2 272 €/m² | 630 |
| Amagney | — | 910 €/m² | 934 |
| Gennes | — | 2 313 €/m² | 669 |
| Osse | — | 2 273 €/m² | 372 |
| Châtillon-Guyotte | — | — | 141 |
| Braillans | — | — | 203 |
| La Chevillotte | — | — | 135 |
| Laissey | — | 732 €/m² | 438 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?