betaPrix au m² à Saint-Cyr-la-Campagne
Une maison s’y vend 2 134 € le m². Attention : seulement 3 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Saint-Cyr-la-Campagne, une maison se vend 2 134 € le m².
L’évolution du prix au m²
Maisons +1,1 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État12,7 €/m²de 9,9 € à 16,4 €
- Annonces de location relevées12,3 €/m²67 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État7,7 €/m²de 6,2 € à 9,5 €
- Annonces de location relevées10,6 €/m²17 relevés
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 5 pièces2 019 €/m²248 000 € au total · de 151 000 € à 341 400 €
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Maison · 5 pièces | 160 m² | 341 400 € | 2 134 €/m² |
| 21/10/2025 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 154 800 € | 3 096 €/m² |
| 20/05/2025 | Maison · 5 pièces | 110 m² | 151 000 € | 1 373 €/m² |
| 19/07/2023 | Maison · 5 pièces | 160 m² | 323 000 € | 2 019 €/m² |
| 13/07/2023 | Maison · 5 pièces | 130 m² | 248 000 € | 1 908 €/m² |
| 17/02/2023 | Maison · 4 pièces | 110 m² | 331 000 € | 3 009 €/m² |
| 14/10/2022 | Maison · 5 pièces | 84 m² | 185 000 € | 2 202 €/m² |
Autour de Saint-Cyr-la-Campagne
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Saint-Germain-de-Pasquier | — | — | 122 |
|---|---|---|---|
| Saint-Didier-des-Bois | — | 1 960 €/m² | 892 |
| La Saussaye | — | 2 284 €/m² | 1 941 |
| La Harengère | — | 1 992 €/m² | 588 |
| Le Bec-Thomas | — | 1 311 €/m² | 196 |
| Saint-Pierre-des-Fleurs | — | 2 252 €/m² | 1 714 |
| Vraiville | — | 1 788 €/m² | 721 |
| Mandeville | — | 1 805 €/m² | 356 |
| La Haye-Malherbe | — | 1 641 €/m² | 1 409 |
| Fouqueville | — | 1 329 €/m² | 444 |
| Martot | — | 2 476 €/m² | 464 |
| Saint-Ouen-de-Pontcheuil | — | — | 102 |
| Le Thuit de l'Oison | — | 1 866 €/m² | 3 827 |
| Criquebeuf-la-Campagne | — | 1 526 €/m² | 350 |
| Crestot | — | 2 250 €/m² | 544 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?