Prix au m² en Corse-du-Sud
Un appartement se vend 3 799 € le m² dans le département, une maison 4 118 € le m². Mesuré sur 50 communes.
Survolez une commune pour ses prix, cliquez pour ouvrir sa page. Gris : aucun prix publié.
L’évolution du prix au m²
Appartements +10,1 %Maisons -10,5 %
Appartements1 an +1,7 %2 ans +2,1 %3 ans +5,6 %
Maisons1 an -12,1 %2 ans -15,3 %3 ans -17,9 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio4 701 €/m²882 obs.
- 2 pièces4 054 €/m²1 749 obs.
- 2 pièces4 761 €/m²25 obs.
- 3 pièces3 328 €/m²2 081 obs.
- 3 pièces3 561 €/m²70 obs.
- 4 pièces3 125 €/m²1 269 obs.
- 4 pièces3 365 €/m²37 obs.
- 5 pièces3 654 €/m²160 obs.
- 6 pièces3 442 €/m²15 obs.
Maisons
- Studio5 953 €/m²37 obs.
- 2 pièces6 014 €/m²210 obs.
- 3 pièces4 675 €/m²560 obs.
- 4 pièces4 708 €/m²720 obs.
- 4 pièces5 987 €/m²12 obs.
- 5 pièces5 409 €/m²361 obs.
- 6 pièces5 369 €/m²181 obs.
- 6 pièces5 435 €/m²35 obs.
Les communes de Corse-du-Sud
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Coti-Chiavari | 6 383 €/m² | 5 525 €/m² | 737 |
|---|---|---|---|
| Appietto | 6 280 €/m² | 3 440 €/m² | 1 749 |
| Pietrosella | 6 206 €/m² | 6 439 €/m² | 2 074 |
| Albitreccia | 6 031 €/m² | 6 244 €/m² | 1 833 |
| Serra-di-Ferro | 5 856 €/m² | 5 379 €/m² | 727 |
| Grosseto-Prugna | 5 420 €/m² | 5 600 €/m² | 3 900 |
| Porto-Vecchio | 5 290 €/m² | 6 226 €/m² | 11 198 |
| Casaglione | 5 171 €/m² | 3 343 €/m² | 571 |
| Calcatoggio | 5 000 €/m² | 5 889 €/m² | 516 |
| Sotta | 4 909 €/m² | 3 704 €/m² | 1 893 |
| Lecci | 4 713 €/m² | 6 608 €/m² | 2 134 |
| Cargèse | 4 698 €/m² | 7 548 €/m² | 1 150 |
| Conca | 4 697 €/m² | 3 577 €/m² | 1 175 |
| Propriano | 4 641 €/m² | 3 711 €/m² | 3 996 |
| Bonifacio | 4 500 €/m² | 6 203 €/m² | 3 344 |
| Zonza | 4 471 €/m² | 5 664 €/m² | 2 989 |
| Bastelicaccia | 4 274 €/m² | 4 767 €/m² | 4 411 |
| Afa | 4 186 €/m² | 4 559 €/m² | 3 350 |
| Eccica-Suarella | 4 171 €/m² | 4 878 €/m² | 1 389 |
| Sari-Solenzara | 4 008 €/m² | 4 119 €/m² | 1 445 |
| Olmeto | 3 940 €/m² | 5 843 €/m² | 1 289 |
| Alata | 3 904 €/m² | 4 379 €/m² | 3 681 |
| Sarrola-Carcopino | 3 800 €/m² | 3 805 €/m² | 3 278 |
| Ajaccio | 3 799 €/m² | 4 118 €/m² | 76 320 |
| Cuttoli-Corticchiato | 3 717 €/m² | 3 102 €/m² | 2 060 |
| Coggia | 3 647 €/m² | 2 757 €/m² | 818 |
| Viggianello | 3 594 €/m² | 2 581 €/m² | 908 |
| Piana | 3 563 €/m² | 4 615 €/m² | 452 |
| Cauro | 3 353 €/m² | 3 891 €/m² | 1 486 |
| Pianottoli-Caldarello | 3 294 €/m² | 9 276 €/m² | 749 |
| Figari | 2 933 €/m² | 5 240 €/m² | 1 772 |
| Vico | 2 809 €/m² | 2 183 €/m² | 999 |
| Casalabriva | 2 565 €/m² | 2 667 €/m² | 235 |
| Ota | 2 139 €/m² | 2 061 €/m² | 470 |
| Santa-Maria-Siché | 2 010 €/m² | 1 974 €/m² | 364 |
| Sartène | 2 000 €/m² | 3 488 €/m² | 3 742 |
| Arbellara | 2 000 €/m² | 1 932 €/m² | 165 |
| Soccia | 1 627 €/m² | 1 846 €/m² | 160 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 1 546 €/m² | 1 981 €/m² | 363 |
| San-Gavino-di-Carbini | 1 467 €/m² | 5 450 €/m² | 1 204 |
| Évisa | 1 392 €/m² | 1 667 €/m² | 231 |
| Bastelica | 1 212 €/m² | 1 887 €/m² | 522 |
| Peri | — | 3 500 €/m² | 2 044 |
| Vero | — | 2 009 €/m² | 640 |
| Valle-di-Mezzana | — | 3 092 €/m² | 537 |
| Tavera | — | 2 750 €/m² | 453 |
| Tavaco | — | 3 607 €/m² | 414 |
| Villanova | — | 4 050 €/m² | 402 |
| Sollacaro | — | 3 602 €/m² | 396 |
| Carbuccia | — | 2 749 €/m² | 379 |
| Sari-d'Orcino | — | — | 351 |
| Pila-Canale | — | 1 303 €/m² | 271 |
| Olivese | — | 2 967 €/m² | 221 |
| Belvédère-Campomoro | — | 4 224 €/m² | 213 |
| Fozzano | — | 2 564 €/m² | 210 |
| Foce | — | — | 151 |
| Sant'Andréa-d'Orcino | — | 4 196 €/m² | 144 |
| Balogna | — | 1 500 €/m² | 135 |
| Carbini | — | 1 528 €/m² | 117 |
| Osani | — | 1 809 €/m² | 96 |
| Partinello | — | 1 523 €/m² | 94 |
| Orto | — | — | 81 |
| Cristinacce | — | — | 77 |
| Argiusta-Moriccio | — | — | 75 |
| Cannelle | — | — | 70 |
| Rosazia | — | 1 290 €/m² | 53 |
