betaPrix au m² à Monacia-d'Aullène
Un appartement s’y vend 2 456 € le m², une maison 4 432 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Monacia-d'Aullène, un appartement se vend 2 456 € le m² et une maison 4 432 € le m², soit 80 % de plus pour la maison.Sur les douze derniers mois, un appartement a monté de 266,6 % et une maison a monté de 21,2 %. Sur 3 ans, l'appartement a baissé de 61 %.Quatre appartements sur cinq s'y vendent entre 1 173 € et 3 739 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements -61 % sur tout l’historiqueMaisons +37,4 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État15,2 €/m²de 11,9 € à 19,6 €
- Annonces de location relevées15,5 €/m²12 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État10,6 €/m²de 7,2 € à 15,5 €
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- 2 pièces3 081 €/m²130 875 € au total · de 37 500 € à 193 000 €
Maisons
- 3 pièces3 227 €/m²271 100 € au total · de 15 000 € à 377 358 €
Le prix au m² rue par rue
Médiane des ventes conclues des deux dernières années, à partir de cinq ventes dans la voie.
| Voie | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Monacia | 3 167 €/m² | 11 |
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Maison · 4 pièces | 88 m² | 390 000 € | 4 432 €/m² |
| 05/08/2025 | Appartement · 4 pièces | 102 m² | 119 600 € | 1 173 €/m² |
| 07/07/2025 | Appartement · 2 pièces | 35 m² | 130 875 € | 3 739 €/m² |
| 30/12/2024 | Maison · 3 pièces | 70 m² | 377 358 € | 5 391 €/m² |
| 21/08/2024 | Maison · 5 pièces | 110 m² | 301 000 € | 2 736 €/m² |
| 24/04/2024 | Maison · 3 pièces | 70 m² | 145 000 € | 2 071 €/m² |
| 20/03/2024 | Maison · 4 pièces | 100 m² | 457 945 € | 4 579 €/m² |
| 22/01/2024 | Appartement · 2 pièces | 56 m² | 37 500 € | 670 €/m² |
| 09/10/2023 | Maison · 3 pièces | 51 m² | 354 770 € | 6 956 €/m² |
| 28/04/2023 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 80 000 € | 2 222 €/m² |
Autour de Monacia-d'Aullène
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Sotta | 4 909 €/m² | 3 704 €/m² | 1 893 |
|---|---|---|---|
| Propriano | 4 371 €/m² | 3 711 €/m² | 3 996 |
| Viggianello | 3 594 €/m² | 2 581 €/m² | 908 |
| Pianottoli-Caldarello | 3 294 €/m² | 9 276 €/m² | 749 |
| Figari | 2 933 €/m² | 5 240 €/m² | 1 772 |
| Sartène | 2 190 €/m² | 3 488 €/m² | 3 742 |
| Arbellara | 2 000 €/m² | 1 932 €/m² | 165 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 1 546 €/m² | 1 981 €/m² | 363 |
| Levie | 1 077 €/m² | 1 583 €/m² | 674 |
| Giuncheto | — | — | 106 |
| Foce | — | — | 151 |
| Granace | — | — | 92 |
| Bilia | — | — | 54 |
| Grossa | — | — | 74 |
| Olmiccia | — | 2 286 €/m² | 120 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?