betaPrix au m² à Farinole
Un appartement s’y vend 927 € le m², une maison 5 000 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Farinole, un appartement se vend 927 € le m² et une maison 5 000 € le m², soit 439 % de plus pour la maison.Quatre appartements sur cinq s'y vendent entre 429 € et 1 425 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements -72,9 % sur tout l’historiqueMaisons +137,8 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État12,1 €/m²de 9,8 € à 14,9 €
- Annonces de location relevées14,9 €/m²78 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État11,1 €/m²de 8,1 € à 15,2 €
- Annonces de location relevées13,8 €/m²13 relevés
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Appartement · 4 pièces | 120 m² | 171 000 € | 1 425 €/m² |
| 28/11/2024 | Appartement · 3 pièces | 70 m² | 30 000 € | 429 €/m² |
| 19/11/2024 | Maison · 2 pièces | 28 m² | 140 000 € | 5 000 €/m² |
| 24/05/2024 | Maison · 3 pièces | 60 m² | 165 000 € | 2 750 €/m² |
| 29/04/2024 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 136 300 € | 2 726 €/m² |
| 20/06/2023 | Maison · 4 pièces | 105 m² | 280 000 € | 2 667 €/m² |
| 08/06/2022 | Maison · 6 pièces | 160 m² | 390 000 € | 2 438 €/m² |
| 17/05/2022 | Appartement · 3 pièces | 75 m² | 20 000 € | 267 €/m² |
| 17/05/2022 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 152 100 € | 4 003 €/m² |
| 02/05/2022 | Appartement · 3 pièces | 75 m² | 226 250 € | 3 017 €/m² |
Autour de Farinole
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Saint-Florent | 5 064 €/m² | 5 167 €/m² | 1 694 |
|---|---|---|---|
| Patrimonio | 4 380 €/m² | 3 874 €/m² | 897 |
| Barbaggio | 3 901 €/m² | 3 692 €/m² | 362 |
| Brando | 3 900 €/m² | 3 212 €/m² | 1 584 |
| Oletta | 3 831 €/m² | 4 022 €/m² | 1 780 |
| Furiani | 3 422 €/m² | 4 374 €/m² | 6 585 |
| Ville-di-Pietrabugno | 3 184 €/m² | 3 590 €/m² | 3 215 |
| San-Martino-di-Lota | 3 101 €/m² | 3 772 €/m² | 3 056 |
| Bastia | 2 903 €/m² | 3 218 €/m² | 46 867 |
| Santa-Maria-di-Lota | 2 756 €/m² | 4 201 €/m² | 1 973 |
| Poggio-d'Oletta | 2 267 €/m² | 3 851 €/m² | 215 |
| Olmeta-di-Capocorso | — | — | 123 |
| Nonza | — | — | 62 |
| Olcani | — | — | 96 |
| Ogliastro | — | — | 90 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?