Prix au m² à Ville-di-Pietrabugno
Un appartement s’y vend 3 483 € le m², une maison 3 590 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements +11 %Maisons +10,7 %
Appartements1 an +4,9 %2 ans -5,5 %3 ans +0,1 %
Maisons1 an -18,7 %2 ans +10,7 %
Maisons s’arrête en 2024 : trop peu de ventes ensuite pour une médiane, pas une donnée manquante.
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio3 556 €/m²16 obs.
- 2 pièces3 455 €/m²29 obs.
- 3 pièces3 278 €/m²81 obs.
- 4 pièces3 228 €/m²49 obs.
- 5 pièces3 163 €/m²19 obs.
Maisons
- 3 pièces3 313 €/m²6 obs.
- 4 pièces4 690 €/m²6 obs.
- 5 pièces3 590 €/m²9 obs.
Autour de Ville-di-Pietrabugno
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Calvi | 5 499 €/m² | — | 5 788 |
|---|---|---|---|
| L'Île-Rousse | 5 440 €/m² | — | 3 231 |
| Calenzana | 3 953 €/m² | — | 2 684 |
| San-Martino-di-Lota | 3 855 €/m² | — | 3 056 |
| Ghisonaccia | 3 638 €/m² | — | 4 405 |
| Furiani | 3 506 €/m² | — | 6 585 |
| Borgo | 3 420 €/m² | — | 10 311 |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 3 328 €/m² | — | 3 880 |
| Penta-di-Casinca | 3 295 €/m² | — | 3 671 |
| Bastia | 3 269 €/m² | — | 46 867 |
| Lucciana | 3 241 €/m² | — | 6 923 |
| Vescovato | 3 178 €/m² | — | 3 406 |
| Corte | 3 131 €/m² | — | 7 819 |
| Biguglia | 3 056 €/m² | — | 7 642 |
| Ventiseri | 3 001 €/m² | — | 2 629 |
Aller plus loin
Tout le départementL’analyse d’investisseur de Ville-di-PietrabugnoAnalyser un bien précisLes 10 annonces
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?
