Prix au m² en Isère
Un appartement se vend 2 500 € le m² dans le département, une maison 2 694 € le m². Mesuré sur 234 communes.
Survolez une commune pour ses prix, cliquez pour ouvrir sa page. Gris : aucun prix publié.
L’évolution du prix au m²
Appartements +9,6 %Maisons +24 %
Appartements1 an 0 %2 ans -5,4 %3 ans -4,4 %5 ans +2,8 %
Maisons1 an -0,1 %2 ans -5,9 %3 ans -5 %5 ans +9,6 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio3 030 €/m²7 210 obs.
- Studio3 125 €/m²51 obs.
- 2 pièces2 667 €/m²10 569 obs.
- 2 pièces2 505 €/m²90 obs.
- 3 pièces2 447 €/m²14 354 obs.
- 3 pièces2 365 €/m²154 obs.
- 4 pièces2 258 €/m²10 674 obs.
- 4 pièces2 346 €/m²135 obs.
- 5 pièces2 229 €/m²2 323 obs.
- 5 pièces2 177 €/m²29 obs.
- 6 pièces2 290 €/m²384 obs.
Maisons
- Studio2 460 €/m²62 obs.
- 2 pièces2 854 €/m²818 obs.
- 3 pièces2 622 €/m²4 983 obs.
- 4 pièces2 853 €/m²11 966 obs.
- 5 pièces2 814 €/m²8 627 obs.
- 6 pièces2 678 €/m²3 954 obs.
- 6 pièces2 526 €/m²26 obs.
Les communes de Isère
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Huez | 7 586 €/m² | 6 769 €/m² | 1 244 |
|---|---|---|---|
| Les Deux Alpes | 5 844 €/m² | 4 311 €/m² | 1 910 |
| Vaujany | 5 545 €/m² | 4 964 €/m² | 357 |
| Biviers | 5 147 €/m² | 4 619 €/m² | 2 377 |
| Diémoz | 5 069 €/m² | 3 106 €/m² | 2 947 |
| Corenc | 4 625 €/m² | 4 714 €/m² | 4 215 |
| Oz | 4 500 €/m² | 4 903 €/m² | 217 |
| Saint-Ismier | 4 280 €/m² | 4 329 €/m² | 7 165 |
| Corrençon-en-Vercors | 4 245 €/m² | 5 112 €/m² | 374 |
| Villard-Reculas | 4 234 €/m² | 7 063 €/m² | 76 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 4 130 €/m² | 4 650 €/m² | 5 698 |
| Champagnier | 4 009 €/m² | 3 133 €/m² | 1 557 |
| Brié-et-Angonnes | 3 953 €/m² | 4 053 €/m² | 2 497 |
| Auris | 3 940 €/m² | 3 486 €/m² | 189 |
| Luzinay | 3 899 €/m² | 3 559 €/m² | 2 416 |
| Crolles | 3 865 €/m² | 3 882 €/m² | 8 609 |
| Bernin | 3 859 €/m² | 4 228 €/m² | 3 334 |
| Anthon | 3 771 €/m² | 3 440 €/m² | 1 154 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 763 €/m² | 4 148 €/m² | 3 016 |
| Villette-de-Vienne | 3 762 €/m² | 3 898 €/m² | 2 025 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 3 745 €/m² | 3 908 €/m² | 2 695 |
| Coublevie | 3 741 €/m² | 3 535 €/m² | 5 520 |
| Lumbin | 3 623 €/m² | 3 912 €/m² | 2 164 |
| Le Versoud | 3 619 €/m² | 3 424 €/m² | 4 900 |
| Chuzelles | 3 613 €/m² | 3 509 €/m² | 2 366 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 3 601 €/m² | 4 560 €/m² | 1 162 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 3 599 €/m² | 3 750 €/m² | 4 006 |
| Serpaize | 3 580 €/m² | 3 202 €/m² | 2 091 |
| Janneyrias | 3 578 €/m² | 3 425 €/m² | 1 896 |
| Villette-d'Anthon | 3 551 €/m² | 3 667 €/m² | 5 268 |
| Villard-de-Lans | 3 536 €/m² | 4 327 €/m² | 4 328 |
| Saint-Alban-de-Roche | 3 509 €/m² | 3 343 €/m² | 2 168 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 3 507 €/m² | 4 060 €/m² | 5 587 |
| Satolas-et-Bonce | 3 474 €/m² | 3 041 €/m² | 2 532 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3 462 €/m² | 3 149 €/m² | 3 417 |
| Claix | 3 433 €/m² | 3 891 €/m² | 7 836 |
| Four | 3 430 €/m² | 3 278 €/m² | 1 673 |
| Meylan | 3 421 €/m² | 4 443 €/m² | 18 770 |
| Tencin | 3 420 €/m² | 3 263 €/m² | 2 180 |
| La Tronche | 3 398 €/m² | 4 368 €/m² | 6 424 |
| Lans-en-Vercors | 3 332 €/m² | 4 833 €/m² | 2 751 |
| Valencin | 3 330 €/m² | 3 606 €/m² | 2 878 |
| Roche | 3 318 €/m² | 3 383 €/m² | 2 196 |
| La Terrasse | 3 302 €/m² | 3 538 €/m² | 2 470 |
| Le Touvet | 3 290 €/m² | 3 401 €/m² | 3 116 |
| Heyrieux | 3 276 €/m² | 2 999 €/m² | 4 956 |
| Vif | 3 270 €/m² | 3 546 €/m² | 8 530 |
| Grenay | 3 267 €/m² | 3 396 €/m² | 1 628 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 3 267 €/m² | 3 107 €/m² | 1 532 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 3 263 €/m² | 4 571 €/m² | 2 936 |
| Fontanil-Cornillon | 3 259 €/m² | 3 945 €/m² | 3 404 |
| Gières | 3 257 €/m² | 3 564 €/m² | 7 376 |
| Septème | 3 217 €/m² | 3 360 €/m² | 2 186 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 3 186 €/m² | 2 935 €/m² | 3 545 |
| Seyssuel | 3 175 €/m² | 3 368 €/m² | 2 248 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 3 172 €/m² | 3 214 €/m² | 2 699 |
| Varces-Allières-et-Risset | 3 143 €/m² | 3 612 €/m² | 8 542 |
| Chapareillan | 3 131 €/m² | 3 335 €/m² | 3 065 |
| Saint-Paul-de-Varces | 3 131 €/m² | 3 510 €/m² | 2 218 |
| Sillans | 3 120 €/m² | 2 375 €/m² | 1 919 |
| Seyssins | 3 080 €/m² | 3 976 €/m² | 8 092 |
| Champ-sur-Drac | 3 080 €/m² | 3 169 €/m² | 3 335 |
| Poisat | 3 073 €/m² | 3 670 €/m² | 2 173 |
| Chavanoz | 3 067 €/m² | 2 967 €/m² | 5 126 |
| Chamrousse | 3 043 €/m² | 4 863 €/m² | 453 |
| Les Roches-de-Condrieu | 3 015 €/m² | 2 063 €/m² | 2 055 |
| Tignieu-Jameyzieu | 2 977 €/m² | 3 176 €/m² | 8 031 |
| Veurey-Voroize | 2 977 €/m² | 3 325 €/m² | 1 427 |
| Chanas | 2 969 €/m² | 2 121 €/m² | 2 706 |
| Jarrie | 2 966 €/m² | 3 632 €/m² | 3 952 |
| Cessieu | 2 938 €/m² | 2 462 €/m² | 3 259 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 2 935 €/m² | 3 263 €/m² | 1 129 |
| Les Adrets | 2 934 €/m² | 3 513 €/m² | 1 079 |
| Le Cheylas | 2 932 €/m² | 3 030 €/m² | 2 389 |
| Allemond | 2 929 €/m² | 3 492 €/m² | 971 |
| La Verpillière | 2 925 €/m² | 2 738 €/m² | 7 786 |
| Pontcharra | 2 910 €/m² | 2 897 €/m² | 7 350 |
| Apprieu | 2 875 €/m² | 2 885 €/m² | 3 615 |
| Le Bourg-d'Oisans | 2 872 €/m² | 3 360 €/m² | 2 617 |
| Réaumont | 2 857 €/m² | 2 957 €/m² | 1 019 |
| Eybens | 2 782 €/m² | 3 580 €/m² | 10 493 |
| L'Isle-d'Abeau | 2 769 €/m² | 2 760 €/m² | 17 515 |
| La Buisse | 2 769 €/m² | 3 780 €/m² | 3 500 |
| Jardin | 2 769 €/m² | 3 404 €/m² | 2 178 |
| Voreppe | 2 765 €/m² | 3 115 €/m² | 9 922 |
| Nivolas-Vermelle | 2 746 €/m² | 2 593 €/m² | 2 706 |
| Chasse-sur-Rhône | 2 741 €/m² | 2 786 €/m² | 6 588 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 2 734 €/m² | 2 743 €/m² | 3 778 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 2 726 €/m² | 3 053 €/m² | 1 003 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 2 715 €/m² | 2 922 €/m² | 2 619 |
| Domène | 2 710 €/m² | 3 411 €/m² | 6 835 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 706 €/m² | 2 524 €/m² | 2 148 |
| Vaulx-Milieu | 2 692 €/m² | 3 176 €/m² | 2 472 |
| Chamagnieu | 2 692 €/m² | 3 187 €/m² | 1 822 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 2 647 €/m² | 1 832 €/m² | 581 |
| Villages du Lac de Paladru | 2 643 €/m² | 2 865 €/m² | 2 598 |
| Brézins | 2 643 €/m² | 2 402 €/m² | 2 312 |
| Artas | 2 640 €/m² | 2 284 €/m² | 1 799 |
| Charvieu-Chavagneux | 2 586 €/m² | 3 239 €/m² | 10 547 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 2 586 €/m² | 3 481 €/m² | 3 620 |
| Les Côtes-d'Arey | 2 580 €/m² | 2 925 €/m² | 2 023 |
| Crémieu | 2 577 €/m² | 3 181 €/m² | 3 536 |
| Saint-Égrève | 2 565 €/m² | 3 975 €/m² | 17 986 |
| Oytier-Saint-Oblas | 2 560 €/m² | 2 323 €/m² | 1 743 |
| Moirans | 2 547 €/m² | 2 752 €/m² | 7 818 |
| Froges | 2 532 €/m² | 3 550 €/m² | 3 285 |
| Estrablin | 2 531 €/m² | 2 697 €/m² | 3 677 |
| Sassenage | 2 526 €/m² | 3 513 €/m² | 11 646 |
| Saint-Prim | 2 523 €/m² | 2 241 €/m² | 1 478 |
| Bourgoin-Jallieu | 2 522 €/m² | 2 783 €/m² | 30 151 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 2 521 €/m² | 2 624 €/m² | 6 189 |
| Noyarey | 2 502 €/m² | 3 000 €/m² | 2 365 |
| Grenoble | 2 500 €/m² | 3 334 €/m² | 156 140 |
| Villard-Bonnot | 2 500 €/m² | 3 334 €/m² | 7 509 |
| Trept | 2 500 €/m² | 2 834 €/m² | 2 095 |
| Saint-Savin | 2 482 €/m² | 2 832 €/m² | 4 323 |
| Arandon-Passins | 2 477 €/m² | 2 539 €/m² | 1 864 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 2 464 €/m² | 3 479 €/m² | 6 078 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2 458 €/m² | 2 536 €/m² | 3 425 |
| Sablons | 2 451 €/m² | 2 417 €/m² | 2 346 |
| Auberives-sur-Varèze | 2 440 €/m² | 2 570 €/m² | 1 501 |
| Morestel | 2 437 €/m² | 2 539 €/m² | 4 340 |
| Châbons | 2 433 €/m² | 1 915 €/m² | 2 133 |
| Bougé-Chambalud | 2 426 €/m² | 2 280 €/m² | 1 467 |
| Goncelin | 2 424 €/m² | 3 570 €/m² | 2 400 |
| Charavines | 2 408 €/m² | 2 148 €/m² | 2 003 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 2 383 €/m² | 3 891 €/m² | 2 433 |
| Saint-Chef | 2 376 €/m² | 2 562 €/m² | 3 921 |
| Voiron | 2 353 €/m² | 3 252 €/m² | 21 847 |
| Domarin | 2 353 €/m² | 3 068 €/m² | 1 659 |
| Gresse-en-Vercors | 2 347 €/m² | 2 647 €/m² | 351 |
| Ruy-Montceau | 2 346 €/m² | 2 534 €/m² | 4 805 |
| Rives | 2 320 €/m² | 2 495 €/m² | 6 549 |
| Le Champ-près-Froges | 2 315 €/m² | 3 416 €/m² | 1 289 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 2 288 €/m² | 2 276 €/m² | 4 843 |
| Vienne | 2 272 €/m² | 2 967 €/m² | 31 778 |
| Seyssinet-Pariset | 2 245 €/m² | 4 002 €/m² | 11 739 |
| Le Haut-Bréda | 2 244 €/m² | 1 912 €/m² | 456 |
| La Murette | 2 236 €/m² | 2 500 €/m² | 1 836 |
| Dolomieu | 2 235 €/m² | 2 505 €/m² | 3 173 |
| Les Abrets en Dauphiné | 2 230 €/m² | 2 439 €/m² | 6 850 |
| Barraux | 2 225 €/m² | 3 083 €/m² | 2 016 |
| Aoste | 2 222 €/m² | 2 314 €/m² | 2 876 |
| Pont-de-Chéruy | 2 220 €/m² | 2 891 €/m² | 6 302 |
| Chonas-l'Amballan | 2 219 €/m² | 3 035 €/m² | 1 729 |
| Vourey | 2 210 €/m² | 3 458 €/m² | 1 688 |
| Montferrat | 2 208 €/m² | 2 544 €/m² | 1 846 |
| Vizille | 2 207 €/m² | 2 523 €/m² | 7 292 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 195 €/m² | 3 629 €/m² | 37 695 |
| La Balme-les-Grottes | 2 188 €/m² | 2 593 €/m² | 1 146 |
| Beaucroissant | 2 169 €/m² | 2 998 €/m² | 1 790 |
| Vézeronce-Curtin | 2 168 €/m² | 2 418 €/m² | 2 241 |
| Villefontaine | 2 165 €/m² | 2 420 €/m² | 19 445 |
| Pont-Évêque | 2 164 €/m² | 2 977 €/m² | 6 213 |
| La Côte-Saint-André | 2 133 €/m² | 1 824 €/m² | 4 873 |
| Reventin-Vaugris | 2 100 €/m² | 3 405 €/m² | 2 035 |
| Chirens | 2 088 €/m² | 2 229 €/m² | 2 546 |
| Vinay | 2 063 €/m² | 2 230 €/m² | 4 438 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 2 045 €/m² | 2 198 €/m² | 7 698 |
| Eyzin-Pinet | 2 028 €/m² | 2 136 €/m² | 2 285 |
| Charantonnay | 2 006 €/m² | 3 198 €/m² | 2 019 |
| Moidieu-Détourbe | 1 987 €/m² | 2 474 €/m² | 1 978 |
| La Bâtie-Montgascon | 1 984 €/m² | 2 150 €/m² | 2 035 |
| La Tour-du-Pin | 1 965 €/m² | 1 938 €/m² | 8 111 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 1 957 €/m² | 2 360 €/m² | 6 889 |
| Frontonas | 1 946 €/m² | 2 991 €/m² | 2 123 |
| Le Grand-Lemps | 1 923 €/m² | 2 488 €/m² | 3 083 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 1 890 €/m² | 2 377 €/m² | 3 628 |
| Échirolles | 1 889 €/m² | 3 137 €/m² | 37 491 |
| Saint-Marcellin | 1 885 €/m² | 2 328 €/m² | 7 700 |
| Allevard | 1 880 €/m² | 2 724 €/m² | 3 971 |
| La Morte | 1 876 €/m² | 3 282 €/m² | 143 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 1 864 €/m² | 2 320 €/m² | 1 062 |
| Corbelin | 1 863 €/m² | 2 155 €/m² | 2 375 |
| Fontaine | 1 846 €/m² | 3 441 €/m² | 22 020 |
| Porcieu-Amblagnieu | 1 844 €/m² | 2 116 €/m² | 1 787 |
| Châtonnay | 1 831 €/m² | 2 271 €/m² | 2 009 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 1 822 €/m² | 2 290 €/m² | 1 714 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 1 811 €/m² | 2 578 €/m² | 4 490 |
| Creys-Mépieu | 1 779 €/m² | 2 148 €/m² | 1 613 |
| Tullins | 1 775 €/m² | 2 676 €/m² | 7 624 |
| Entre-deux-Guiers | 1 762 €/m² | 2 125 €/m² | 1 915 |
| Saint-Barthélemy | 1 756 €/m² | 1 901 €/m² | 923 |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 1 750 €/m² | 2 319 €/m² | 969 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 1 740 €/m² | 2 158 €/m² | 3 602 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 1 719 €/m² | 2 414 €/m² | 2 004 |
| Le Pont-de-Claix | 1 712 €/m² | 3 055 €/m² | 10 956 |
| Rencurel | 1 711 €/m² | 2 200 €/m² | 358 |
| Saint-Honoré | 1 696 €/m² | 2 103 €/m² | 830 |
| Saint-Vérand | 1 694 €/m² | 2 471 €/m² | 1 711 |
| Le Péage-de-Roussillon | 1 688 €/m² | 2 200 €/m² | 6 718 |
| Roussillon | 1 686 €/m² | 2 468 €/m² | 8 595 |
| Crêts en Belledonne | 1 643 €/m² | 2 976 €/m² | 3 470 |
| Livet-et-Gavet | 1 639 €/m² | 1 316 €/m² | 1 253 |
| Saint-André-le-Gaz | 1 638 €/m² | 2 322 €/m² | 2 754 |
| Champier | 1 632 €/m² | 2 335 €/m² | 1 582 |
| Izeaux | 1 631 €/m² | 2 191 €/m² | 2 134 |
| Chatte | 1 616 €/m² | 2 500 €/m² | 2 518 |
| Chichilianne | 1 614 €/m² | 3 158 €/m² | 336 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 1 600 €/m² | 2 363 €/m² | 2 392 |
| Montalieu-Vercieu | 1 588 €/m² | 2 247 €/m² | 3 510 |
| Le Gua | 1 571 €/m² | 2 907 €/m² | 1 928 |
| Val-de-Virieu | 1 567 €/m² | 1 714 €/m² | 1 528 |
| La Mure | 1 534 €/m² | 1 667 €/m² | 4 963 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 1 516 €/m² | 1 781 €/m² | 3 186 |
| Monestier-de-Clermont | 1 474 €/m² | 1 317 €/m² | 1 478 |
| Renage | 1 469 €/m² | 2 153 €/m² | 3 348 |
| Beaurepaire | 1 443 €/m² | 2 019 €/m² | 5 010 |
| Salaise-sur-Sanne | 1 438 €/m² | 2 360 €/m² | 4 606 |
| Corps | 1 379 €/m² | 955 €/m² | 421 |
| La Motte-d'Aveillans | 1 327 €/m² | 1 748 €/m² | 1 711 |
| Mens | 1 278 €/m² | 2 292 €/m² | 1 415 |
| Pierre-Châtel | 1 154 €/m² | 2 969 €/m² | 1 475 |
| Saint-Sauveur | 1 130 €/m² | 2 109 €/m² | 2 127 |
| Saint-Romans | 1 108 €/m² | 2 561 €/m² | 1 897 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | — | 2 547 €/m² | 2 143 |
| Porte-des-Bonnevaux | — | 1 781 €/m² | 2 099 |
| Maubec | — | 2 400 €/m² | 1 930 |
| Colombe | — | 2 451 €/m² | 1 890 |
| Romagnieu | — | 963 €/m² | 1 753 |
| Assieu | — | 2 315 €/m² | 1 726 |
| Miribel-les-Échelles | — | 2 100 €/m² | 1 713 |
| Viriville | — | 2 265 €/m² | 1 713 |
| Sermérieu | — | 1 721 €/m² | 1 638 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | — | 2 077 €/m² | 1 600 |
| Bilieu | — | 2 850 €/m² | 1 578 |
| Clonas-sur-Varèze | — | 2 296 €/m² | 1 535 |
| Bouvesse-Quirieu | — | 2 358 €/m² | 1 524 |
| Charnècles | — | 2 775 €/m² | 1 517 |
| Eclose-Badinières | — | 1 917 €/m² | 1 515 |
| Salagnon | — | 2 867 €/m² | 1 508 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | — | 2 206 €/m² | 1 505 |
| Faverges-de-la-Tour | — | 2 719 €/m² | 1 487 |
| Saint-Lattier | — | 2 571 €/m² | 1 486 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | — | 2 937 €/m² | 1 466 |
| Chimilin | — | 2 413 €/m² | 1 417 |
| Saint-Just-de-Claix | — | 2 419 €/m² | 1 401 |
| Revel | — | 3 144 €/m² | 1 312 |
| Courtenay | — | 2 000 €/m² | 1 277 |
| Saint Antoine l'Abbaye | — | 2 072 €/m² | 1 263 |
| Agnin | — | 2 558 €/m² | 1 245 |
| Sonnay | — | 1 545 €/m² | 1 234 |
| Marcilloles | — | 1 659 €/m² | 1 201 |
| Pressins | — | 2 211 €/m² | 1 194 |
| Sardieu | — | 2 443 €/m² | 1 193 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | — | 2 336 €/m² | 1 187 |
| Saint-Aupre | — | 3 522 €/m² | 1 182 |
| Montagnieu | — | 2 567 €/m² | 1 179 |
| Ville-sous-Anjou | — | 2 553 €/m² | 1 175 |
| Jarcieu | — | 2 236 €/m² | 1 135 |
| Susville | — | 1 979 €/m² | 1 134 |
| Bonnefamille | — | 2 936 €/m² | 1 114 |
| Poliénas | — | 2 200 €/m² | 1 111 |
| Oyeu | — | 2 263 €/m² | 1 106 |
| Roybon | — | 1 459 €/m² | 1 091 |
| La Frette | — | 2 247 €/m² | 1 083 |
| Cheyssieu | — | 2 653 €/m² | 1 074 |
| Revel-Tourdan | — | 1 948 €/m² | 1 050 |
| Bévenais | — | 2 346 €/m² | 1 049 |
| Sainte-Blandine | — | 2 580 €/m² | 1 039 |
| Pajay | — | 1 964 €/m² | 1 036 |
| Anjou | — | 2 579 €/m² | 1 031 |
| Bizonnes | — | 2 332 €/m² | 1 028 |
| Les Éparres | — | 2 538 €/m² | 1 028 |
| Vignieu | — | 2 802 €/m² | 1 024 |
| Bellegarde-Poussieu | — | 2 150 €/m² | 1 007 |
| Chozeau | — | 2 949 €/m² | 987 |
| Quaix-en-Chartreuse | — | 3 197 €/m² | 943 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | — | 2 552 €/m² | 937 |
| Cour-et-Buis | — | 2 729 €/m² | 920 |
| Leyrieu | — | 2 966 €/m² | 919 |
| Soleymieu | — | 3 482 €/m² | 895 |
| Varacieux | — | 2 414 €/m² | 881 |
| Doissin | — | 2 444 €/m² | 876 |
| Ornacieux-Balbins | — | 2 382 €/m² | 876 |
| Pact | — | 2 200 €/m² | 863 |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | — | 2 212 €/m² | 849 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | — | 1 360 €/m² | 847 |
| La Buissière | — | 3 342 €/m² | 827 |
| Mottier | — | 1 636 €/m² | 825 |
| Thodure | — | 1 232 €/m² | 795 |
| Massieu | — | 1 900 €/m² | 773 |
| Monsteroux-Milieu | — | 2 835 €/m² | 768 |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | — | 2 282 €/m² | 759 |
| Chevrières | — | 2 022 €/m² | 742 |
| Charancieu | — | 2 510 €/m² | 738 |
| Chélieu | — | 1 813 €/m² | 733 |
| Parmilieu | — | 2 621 €/m² | 723 |
| La Rivière | — | 2 616 €/m² | 720 |
| Annoisin-Chatelans | — | 2 453 €/m² | 719 |
| Saint-Bueil | — | 1 860 €/m² | 716 |
| Primarette | — | 1 638 €/m² | 686 |
| La Pierre | — | 3 505 €/m² | 664 |
| Bresson | — | 4 151 €/m² | 663 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | — | 1 955 €/m² | 655 |
| Belmont | — | 2 593 €/m² | 636 |
| Cognin-les-Gorges | — | 1 696 €/m² | 615 |
| Brangues | — | 1 767 €/m² | 614 |
| Montcarra | — | 2 524 €/m² | 612 |
| Saint-Théoffrey | — | 3 158 €/m² | 612 |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | — | 2 090 €/m² | 610 |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | — | 2 092 €/m² | 609 |
| Vertrieu | — | 2 223 €/m² | 608 |
| Clelles | — | 2 461 €/m² | 596 |
| Longechenal | — | 1 429 €/m² | 593 |
| Flachères | — | 1 884 €/m² | 579 |
| Velanne | — | 1 188 €/m² | 572 |
| Eydoche | — | 1 649 €/m² | 543 |
| Notre-Dame-de-Vaulx | — | 1 552 €/m² | 512 |
| Monteynard | — | 1 218 €/m² | 502 |
| Châtel-en-Trièves | — | 1 738 €/m² | 491 |
| Sainte-Marie-d'Alloix | — | 3 689 €/m² | 486 |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | — | 2 733 €/m² | 461 |
| La Motte-Saint-Martin | — | 1 555 €/m² | 448 |
| Charette | — | 2 469 €/m² | 445 |
| Châtenay | — | 2 268 €/m² | 433 |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | — | 2 970 €/m² | 425 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | — | 1 804 €/m² | 423 |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | — | 2 037 €/m² | 422 |
| Cras | — | 2 160 €/m² | 407 |
| Prunières | — | 1 889 €/m² | 381 |
| Vatilieu | — | 2 533 €/m² | 373 |
| La Forteresse | — | 1 989 €/m² | 338 |
| Château-Bernard | — | 2 630 €/m² | 295 |
| Saint-Michel-les-Portes | — | 1 967 €/m² | 285 |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | — | 2 000 €/m² | 281 |
| Saint-Jean-le-Vieux | — | — | 280 |
| Monestier-du-Percy | — | 2 136 €/m² | 254 |
| Le Moutaret | — | 2 048 €/m² | 250 |
| Chassignieu | — | 2 262 €/m² | 225 |
| Tréminis | — | 2 323 €/m² | 198 |
| Saint-Martin-de-Clelles | — | 2 096 €/m² | 184 |
| Lalley | — | 2 393 €/m² | 178 |
| Valjouffrey | — | 1 375 €/m² | 167 |
| Ornon | — | 1 934 €/m² | 143 |
| Saint-Pierre-de-Méaroz | — | 1 634 €/m² | 114 |
| Saint-Christophe-en-Oisans | — | 2 862 €/m² | 99 |
| Mayres-Savel | — | 1 256 €/m² | 94 |
| Bressieux | — | — | 93 |
