Prix au m² à Parentis-en-Born
Un appartement s’y vend 3 494 € le m², une maison 3 219 € le m². Attention : seulement 20 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
L’évolution du prix au m²
Appartements +27,8 %Maisons +10,4 %
Appartements1 an +41 %2 ans +26,5 %3 ans +30,7 %
Maisons1 an -1,2 %2 ans -5 %3 ans -4,1 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- 2 pièces3 250 €/m²47 obs.
- 3 pièces2 857 €/m²29 obs.
- 4 pièces1 593 €/m²15 obs.
- 5 pièces1 631 €/m²16 obs.
Maisons
- 2 pièces3 321 €/m²8 obs.
- 3 pièces3 395 €/m²84 obs.
- 4 pièces3 247 €/m²261 obs.
- 5 pièces3 038 €/m²102 obs.
- 6 pièces2 571 €/m²38 obs.
Autour de Parentis-en-Born
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Ondres | 4 587 €/m² | — | 6 533 |
|---|---|---|---|
| Saint-Martin-de-Seignanx | 4 500 €/m² | — | 6 238 |
| Labenne | 4 399 €/m² | — | 7 183 |
| Biscarrosse | 4 318 €/m² | — | 15 836 |
| Soustons | 4 182 €/m² | — | 8 701 |
| Tarnos | 4 167 €/m² | — | 12 957 |
| Capbreton | 4 015 €/m² | — | 9 184 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3 615 €/m² | — | 8 014 |
| Mimizan | 2 948 €/m² | — | 7 673 |
| Dax | 2 574 €/m² | — | 22 109 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 2 549 €/m² | — | 10 092 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 2 053 €/m² | — | 14 481 |
| Mont-de-Marsan | 1 995 €/m² | — | 31 592 |
| Saint-Sever | 1 846 €/m² | — | 5 043 |
| Aire-sur-l'Adour | 1 713 €/m² | — | 6 211 |
Aller plus loin
Tout le départementL’analyse d’investisseur de Parentis-en-BornAnalyser un bien précisLes 17 annonces
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?
