Prix au m² à Tosse
Un appartement s’y vend 4 423 € le m², une maison 4 421 € le m². Attention : seulement 14 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
L’évolution du prix au m²
Appartements +29,1 %Maisons +11,4 %
Appartements1 an +3,9 %2 ans +6,5 %3 ans +29,1 %
Maisons1 an -6,5 %2 ans -8,4 %3 ans +2,3 %
Appartements s’arrête en 2024 : trop peu de ventes ensuite pour une médiane, pas une donnée manquante.
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- 2 pièces4 516 €/m²14 obs.
- 3 pièces4 340 €/m²14 obs.
- 4 pièces3 454 €/m²7 obs.
Maisons
- 3 pièces4 762 €/m²37 obs.
- 4 pièces4 478 €/m²108 obs.
- 5 pièces4 466 €/m²48 obs.
- 6 pièces3 293 €/m²15 obs.
Autour de Tosse
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Ondres | 4 587 €/m² | — | 6 533 |
|---|---|---|---|
| Saint-Martin-de-Seignanx | 4 500 €/m² | — | 6 238 |
| Labenne | 4 399 €/m² | — | 7 183 |
| Biscarrosse | 4 318 €/m² | — | 15 836 |
| Soustons | 4 182 €/m² | — | 8 701 |
| Tarnos | 4 167 €/m² | — | 12 957 |
| Capbreton | 4 015 €/m² | — | 9 184 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3 615 €/m² | — | 8 014 |
| Mimizan | 2 948 €/m² | — | 7 673 |
| Parentis-en-Born | 2 865 €/m² | — | 7 586 |
| Dax | 2 574 €/m² | — | 22 109 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 2 549 €/m² | — | 10 092 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 2 053 €/m² | — | 14 481 |
| Mont-de-Marsan | 1 995 €/m² | — | 31 592 |
| Aire-sur-l'Adour | 1 713 €/m² | — | 6 211 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?
