betaPrix au m² à Crépy
Les données publiées ne suffisent pas à établir un prix ici. Le prix du département reste un repère.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Crépy, une maison se vend 848 € le m².
Estimer un bienUne adresse précise à Crépy, d’après les ventes conclues.Chercher dans les ventesCe qui s’est vendu, à quel prix, rue par rue.
L’évolution du prix au m²
Maisons -47,8 % sur tout l’historique
Maisons1 an -35,6 %
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État9,5 €/m²de 7,9 € à 11,5 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État7,1 €/m²de 5,9 € à 8,6 €
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Maison · 5 pièces | 258 m² | 218 700 € | 848 €/m² |
| 26/02/2024 | Maison · 4 pièces | 125 m² | 125 500 € | 1 004 €/m² |
| 14/11/2023 | Maison · 3 pièces | 86 m² | 140 000 € | 1 628 €/m² |
| 14/04/2023 | Maison · 5 pièces | 128 m² | 120 000 € | 938 €/m² |
| 12/10/2022 | Maison · 4 pièces | 77 m² | 138 366 € | 1 797 €/m² |
| 30/08/2022 | Maison · 4 pièces | 80 m² | 130 000 € | 1 625 €/m² |
Autour de Crépy
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Ambricourt | — | — | 118 |
|---|---|---|---|
| Teneur | — | 1 405 €/m² | 259 |
| Équirre | — | — | 71 |
| Verchin | — | 741 €/m² | 235 |
| Tilly-Capelle | — | — | 154 |
| Bergueneuse | — | 1 231 €/m² | 213 |
| Tramecourt | — | 1 500 €/m² | 55 |
| Canlers | — | — | 168 |
| Érin | — | 1 167 €/m² | 221 |
| Maisoncelle | — | 1 296 €/m² | 119 |
| Anvin | — | 788 €/m² | 700 |
| Lisbourg | — | 881 €/m² | 582 |
| Heuchin | — | 1 065 €/m² | 482 |
| Prédefin | — | 1 231 €/m² | 227 |
| Blangy-sur-Ternoise | — | 841 €/m² | 715 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?