betaPrix au m² à La Tour-d'Auvergne
Un appartement s’y vend 1 831 € le m², une maison 1 369 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À La Tour-d'Auvergne, un appartement se vend 1 831 € le m² et une maison 1 369 € le m², soit 25 % de moins pour la maison.Sur 3 ans, un appartement a monté de 53,1 %.Quatre appartements sur cinq s'y vendent entre 186 € et 3 476 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements +53,1 % sur tout l’historiqueMaisons +30 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État8,9 €/m²de 6,6 € à 12 €
- Annonces de location relevées10,4 €/m²16 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État6,6 €/m²de 5,1 € à 8,6 €
- Annonces de location relevées10,1 €/m²10 relevés
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 2 pièces1 625 €/m²57 000 € au total · de 40 615 € à 164 285 €
- 3 pièces1 000 €/m²72 000 € au total · de 36 600 € à 95 000 €
- 4 pièces1 344 €/m²108 000 € au total · de 59 000 € à 228 550 €
- 5 pièces1 124 €/m²130 380 € au total · de 45 000 € à 175 980 €
- 6 pièces820 €/m²8 obs.
Le prix au m² rue par rue
Médiane des ventes conclues des deux dernières années, à partir de cinq ventes dans la voie.
| Voie | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Saint Pardoux | 1 075 €/m² | 6 |
| Route de Besse | 779 €/m² | 7 |
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Maison · 9 pièces | 191 m² | 120 000 € | 628 €/m² |
| 08/07/2025 | Maison · 7 pièces | 160 m² | 240 000 € | 1 500 €/m² |
| 03/07/2025 | Appartement · 4 pièces | 130 m² | 451 942 € | 3 476 €/m² |
| 04/06/2025 | Maison · 4 pièces | 90 m² | 165 000 € | 1 833 €/m² |
| 15/05/2025 | Maison · 2 pièces | 90 m² | 164 285 € | 1 825 €/m² |
| 22/04/2025 | Maison · 3 pièces | 133 m² | 82 000 € | 617 €/m² |
| 25/02/2025 | Maison · 2 pièces | 26 m² | 47 000 € | 1 808 €/m² |
| 24/01/2025 | Maison · 4 pièces | 115 m² | 165 000 € | 1 435 €/m² |
| 11/12/2024 | Maison · 2 pièces | 58 m² | 57 000 € | 983 €/m² |
| 11/12/2024 | Maison · 6 pièces | 80 m² | 250 000 € | 3 125 €/m² |
Autour de La Tour-d'Auvergne
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Mont-Dore | 2 519 €/m² | 2 323 €/m² | 1 163 |
|---|---|---|---|
| Chastreix | 2 408 €/m² | 3 333 €/m² | 226 |
| Chambon-sur-Lac | 2 306 €/m² | 2 591 €/m² | 407 |
| La Bourboule | 1 842 €/m² | 1 333 €/m² | 1 727 |
| Murat-le-Quaire | 1 051 €/m² | 2 829 €/m² | 484 |
| Tauves | — | 808 €/m² | 684 |
| Bagnols | — | 1 191 €/m² | 400 |
| Saint-Sauves-d'Auvergne | — | 1 296 €/m² | 1 127 |
| Saint-Donat | — | 1 000 €/m² | 198 |
| Picherande | — | 2 121 €/m² | 324 |
| Avèze | — | 1 725 €/m² | 158 |
| Cros | — | 1 714 €/m² | 171 |
| Singles | — | 1 513 €/m² | 171 |
| Laqueuille | — | 1 094 €/m² | 351 |
| Larodde | — | 676 €/m² | 296 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?