betaPrix au m² à Bedous
Un appartement s’y vend 1 366 € le m², une maison 1 429 € le m². Attention : seulement 3 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Bedous, un appartement se vend 1 366 € le m² et une maison 1 429 € le m², soit 5 % de plus pour la maison.Sur 3 ans, un appartement a baissé de 37,6 %.Quatre appartements sur cinq s'y vendent entre 750 € et 1 576 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements -37,6 % sur tout l’historiqueMaisons +22,2 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État10,7 €/m²de 8 € à 14,4 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État8,9 €/m²de 7,2 € à 11,1 €
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 4 pièces1 379 €/m²140 000 € au total · de 73 000 € à 320 000 €
- 6 pièces1 389 €/m²5 obs.
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Maison · 7 pièces | 170 m² | 243 000 € | 1 429 €/m² |
| 19/09/2025 | Maison · 4 pièces | 100 m² | 182 000 € | 1 820 €/m² |
| 27/08/2025 | Maison · 4 pièces | 180 m² | 320 000 € | 1 778 €/m² |
| 16/07/2025 | Maison · 6 pièces | 139 m² | 230 000 € | 1 655 €/m² |
| 02/07/2025 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 30 000 € | 750 €/m² |
| 28/05/2025 | Appartement · 6 pièces | 118 m² | 161 158 € | 1 366 €/m² |
| 27/05/2025 | Maison · 4 pièces | 132 m² | 140 000 € | 1 061 €/m² |
| 14/04/2025 | Maison · 4 pièces | 110 m² | 84 000 € | 764 €/m² |
| 03/04/2025 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 59 900 € | 1 576 €/m² |
| 11/03/2025 | Maison · 2 pièces | 84 m² | 115 000 € | 1 369 €/m² |
Autour de Bedous
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Arette | 1 943 €/m² | 2 018 €/m² | 1 032 |
|---|---|---|---|
| Bielle | 1 854 €/m² | 1 429 €/m² | 371 |
| Sarrance | — | 824 €/m² | 152 |
| Osse-en-Aspe | — | 1 800 €/m² | 330 |
| Aydius | — | 2 208 €/m² | 102 |
| Lourdios-Ichère | — | 1 284 €/m² | 145 |
| Accous | — | 1 423 €/m² | 471 |
| Lées-Athas | — | 1 349 €/m² | 229 |
| Cette-Eygun | — | 800 €/m² | 66 |
| Escot | — | — | 118 |
| Bilhères | — | 962 €/m² | 154 |
| Issor | — | 1 447 €/m² | 256 |
| Lescun | — | 1 562 €/m² | 163 |
| Lurbe-Saint-Christau | — | 1 363 €/m² | 207 |
| Gère-Bélesten | — | 1 951 €/m² | 189 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?