betaPrix au m² aux Fessey
Les données publiées ne suffisent pas à établir un prix ici. Le prix du département reste un repère.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
Aux Fessey, une maison se vend 1 939 € le m².
Estimer un bienUne adresse précise à Les Fessey, d’après les ventes conclues.Chercher dans les ventesCe qui s’est vendu, à quel prix, rue par rue.
L’évolution du prix au m²
Maisons +263,8 % sur tout l’historique
Maisons2 ans +109,8 %
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État8,5 €/m²de 6,6 € à 11 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État7,8 €/m²de 5,9 € à 10,4 €
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Maison · 3 pièces | 68 m² | 110 000 € | 1 618 €/m² |
| 08/07/2024 | Maison · 6 pièces | 160 m² | 361 500 € | 2 259 €/m² |
| 14/10/2022 | Maison · 3 pièces | 86 m² | 79 500 € | 924 €/m² |
| 27/01/2022 | Maison · 4 pièces | 111 m² | 15 800 € | 142 €/m² |
Autour de Les Fessey
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| La Proiselière-et-Langle | — | — | 141 |
|---|---|---|---|
| La Lanterne-et-les-Armonts | — | 1 077 €/m² | 185 |
| Sainte-Marie-en-Chanois | — | 1 501 €/m² | 208 |
| La Voivre | — | 2 560 €/m² | 106 |
| La Corbière | — | — | 112 |
| Belmont | — | 1 061 €/m² | 140 |
| La Bruyère | — | 1 263 €/m² | 163 |
| Amage | — | 1 057 €/m² | 304 |
| Écromagny | — | 1 400 €/m² | 149 |
| Breuchotte | — | 413 €/m² | 299 |
| Magnivray | — | 2 593 €/m² | 162 |
| Faucogney-et-la-Mer | — | 534 €/m² | 454 |
| Esboz-Brest | — | 1 219 €/m² | 447 |
| Rignovelle | — | 1 875 €/m² | 122 |
| Lantenot | — | 1 426 €/m² | 369 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?