betaPrix au m² à Saint-Offenge
Un appartement s’y vend 2 464 € le m², une maison 3 126 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Saint-Offenge, un appartement se vend 2 464 € le m² et une maison 3 126 € le m², soit 27 % de plus pour la maison.Sur 3 ans, un appartement a baissé de 6,7 %.Quatre appartements sur cinq s'y vendent entre 1 334 € et 3 594 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements -6,7 % sur tout l’historiqueMaisons -17,3 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État16,3 €/m²de 13 € à 20,5 €
- Annonces de location relevées17,5 €/m²67 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État14,4 €/m²de 10,5 € à 19,7 €
- Annonces de location relevées13,6 €/m²11 relevés
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 4 pièces4 725 €/m²567 035 € au total · de 310 000 € à 764 600 €
- 5 pièces3 213 €/m²430 370 € au total · de 292 500 € à 674 393 €
- 6 pièces3 780 €/m²468 700 € au total · de 245 000 € à 557 910 €
Le prix au m² rue par rue
Médiane des ventes conclues des deux dernières années, à partir de cinq ventes dans la voie.
| Voie | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Saint Offenge Dessus | 4 079 €/m² | 5 |
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Maison · 5 pièces | 160 m² | 473 310 € | 2 958 €/m² |
| 30/09/2025 | Maison · 5 pièces | 121 m² | 430 370 € | 3 557 €/m² |
| 11/09/2025 | Appartement · 3 pièces | 80 m² | 287 500 € | 3 594 €/m² |
| 01/08/2025 | Appartement · 6 pièces | 139 m² | 185 489 € | 1 334 €/m² |
| 16/06/2025 | Maison · 5 pièces | 180 m² | 593 000 € | 3 294 €/m² |
| 13/05/2025 | Maison · 2 pièces | 49 m² | 101 000 € | 2 061 €/m² |
| 24/10/2024 | Maison · 7 pièces | 228 m² | 536 750 € | 2 354 €/m² |
| 20/08/2024 | Maison · 4 pièces | 82 m² | 408 900 € | 4 987 €/m² |
| 05/07/2024 | Maison · 5 pièces | 148 m² | 190 000 € | 1 284 €/m² |
| 27/06/2024 | Maison · 5 pièces | 98 m² | 484 125 € | 4 940 €/m² |
Autour de Saint-Offenge
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Brison-Saint-Innocent | 4 961 €/m² | 4 898 €/m² | 2 445 |
|---|---|---|---|
| Les Déserts | 4 497 €/m² | 3 042 €/m² | 845 |
| Trévignin | 4 340 €/m² | 3 722 €/m² | 870 |
| Mouxy | 4 195 €/m² | 4 329 €/m² | 2 311 |
| Grésy-sur-Aix | 4 169 €/m² | 4 546 €/m² | 4 740 |
| Aix-les-Bains | 4 104 €/m² | 4 613 €/m² | 32 406 |
| La Biolle | 4 029 €/m² | 3 569 €/m² | 2 948 |
| Drumettaz-Clarafond | 3 852 €/m² | 4 335 €/m² | 3 012 |
| Montcel | 3 508 €/m² | 4 577 €/m² | 1 111 |
| Pugny-Chatenod | 3 216 €/m² | 4 609 €/m² | 1 071 |
| Saint-Ours | 2 367 €/m² | 3 089 €/m² | 775 |
| Lescheraines | 2 019 €/m² | 3 307 €/m² | 803 |
| Arith | — | 3 300 €/m² | 456 |
| Saint-François-de-Sales | — | 1 405 €/m² | 190 |
| Le Noyer | — | 2 444 €/m² | 230 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?