Prix au m² à Vétraz-Monthoux
Un appartement s’y vend 4 136 € le m², une maison 4 924 € le m².
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
L’évolution du prix au m²
Appartements +12,5 %Maisons +15,6 %
Appartements1 an -1 %2 ans +2 %3 ans +6,1 %
Maisons1 an -3,1 %2 ans +11,7 %3 ans -0,9 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio3 917 €/m²35 obs.
- 2 pièces3 957 €/m²156 obs.
- 3 pièces3 962 €/m²179 obs.
- 4 pièces4 141 €/m²71 obs.
- 5 pièces4 038 €/m²15 obs.
Maisons
- 2 pièces4 750 €/m²7 obs.
- 3 pièces5 081 €/m²15 obs.
- 4 pièces5 056 €/m²65 obs.
- 5 pièces4 760 €/m²70 obs.
- 6 pièces4 138 €/m²38 obs.
Autour de Vétraz-Monthoux
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Annecy | 5 524 €/m² | — | 132 117 |
|---|---|---|---|
| Poisy | 5 518 €/m² | — | 9 291 |
| Évian-les-Bains | 5 202 €/m² | — | 9 267 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 5 106 €/m² | — | 16 222 |
| Fillière | 4 904 €/m² | — | 10 075 |
| Ville-la-Grand | 4 851 €/m² | — | 9 514 |
| Passy | 4 653 €/m² | — | 10 856 |
| Gaillard | 4 380 €/m² | — | 11 423 |
| Annemasse | 4 222 €/m² | — | 37 628 |
| Sallanches | 4 138 €/m² | — | 17 319 |
| Bonneville | 4 088 €/m² | — | 13 335 |
| Thonon-les-Bains | 3 714 €/m² | — | 37 928 |
| Rumilly | 3 664 €/m² | — | 16 442 |
| Cluses | 2 629 €/m² | — | 17 795 |
| La Roche-sur-Foron | 2 456 €/m² | — | 11 348 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?
