Prix au m² en Seine-Maritime
Un appartement se vend 2 190 € le m² dans le département, une maison 2 083 € le m². Mesuré sur 95 communes.
Survolez une commune pour ses prix, cliquez pour ouvrir sa page. Gris : aucun prix publié.
L’évolution du prix au m²
Appartements +3,2 %Maisons +1,8 %
Appartements1 an -2,8 %2 ans -6,6 %3 ans -4 %
Maisons1 an -0,9 %2 ans -5,2 %3 ans -4,3 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio3 157 €/m²5 240 obs.
- Studio3 277 €/m²52 obs.
- 2 pièces2 263 €/m²8 855 obs.
- 2 pièces2 277 €/m²115 obs.
- 3 pièces2 209 €/m²9 514 obs.
- 3 pièces2 029 €/m²136 obs.
- 4 pièces2 041 €/m²5 499 obs.
- 4 pièces2 432 €/m²96 obs.
- 5 pièces2 210 €/m²1 417 obs.
- 5 pièces2 649 €/m²36 obs.
- 6 pièces2 613 €/m²220 obs.
Maisons
- Studio2 354 €/m²222 obs.
- 2 pièces2 342 €/m²2 091 obs.
- 3 pièces2 136 €/m²8 768 obs.
- 3 pièces2 468 €/m²19 obs.
- 4 pièces2 157 €/m²13 236 obs.
- 4 pièces2 101 €/m²44 obs.
- 5 pièces2 078 €/m²8 650 obs.
- 5 pièces2 451 €/m²31 obs.
- 6 pièces2 074 €/m²4 111 obs.
- 6 pièces2 586 €/m²69 obs.
Les communes de Seine-Maritime
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Octeville-sur-Mer | 3 661 €/m² | 2 681 €/m² | 6 172 |
|---|---|---|---|
| Hautot-sur-Mer | 3 654 €/m² | 2 813 €/m² | 1 870 |
| Varengeville-sur-Mer | 3 604 €/m² | 4 031 €/m² | 969 |
| Veules-les-Roses | 3 247 €/m² | 3 149 €/m² | 510 |
| Franqueville-Saint-Pierre | 3 134 €/m² | 2 582 €/m² | 6 171 |
| Sainte-Adresse | 3 121 €/m² | 3 581 €/m² | 7 004 |
| Luneray | 3 105 €/m² | 1 874 €/m² | 2 169 |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3 085 €/m² | 2 199 €/m² | 3 633 |
| Étretat | 2 929 €/m² | 2 824 €/m² | 1 102 |
| Isneauville | 2 927 €/m² | 2 965 €/m² | 3 716 |
| Quiberville-sur-Mer | 2 813 €/m² | 2 669 €/m² | 542 |
| Saint-Valery-en-Caux | 2 778 €/m² | 2 193 €/m² | 3 851 |
| Yport | 2 730 €/m² | 2 500 €/m² | 652 |
| Fontaine-la-Mallet | 2 708 €/m² | 3 040 €/m² | 2 725 |
| Rouen | 2 705 €/m² | 2 734 €/m² | 117 662 |
| Gonfreville-l'Orcher | 2 705 €/m² | 2 375 €/m² | 8 916 |
| Rolleville | 2 697 €/m² | 1 985 €/m² | 1 209 |
| Le Mesnil-Esnard | 2 686 €/m² | 2 699 €/m² | 8 177 |
| Saint-Martin-aux-Buneaux | 2 632 €/m² | 2 323 €/m² | 633 |
| Montivilliers | 2 619 €/m² | 2 301 €/m² | 15 478 |
| Bois-Guillaume | 2 597 €/m² | 3 289 €/m² | 14 539 |
| Gruchet-le-Valasse | 2 586 €/m² | 1 828 €/m² | 3 008 |
| Saint-Romain-de-Colbosc | 2 561 €/m² | 2 335 €/m² | 4 780 |
| Val-de-Scie | 2 533 €/m² | 1 684 €/m² | 2 530 |
| Buchy | 2 504 €/m² | 2 080 €/m² | 2 815 |
| Le Tréport | 2 500 €/m² | 2 045 €/m² | 4 378 |
| Goderville | 2 500 €/m² | 2 308 €/m² | 2 818 |
| Criquetot-l'Esneval | 2 489 €/m² | 2 682 €/m² | 2 668 |
| Malaunay | 2 423 €/m² | 2 105 €/m² | 6 221 |
| Criel-sur-Mer | 2 414 €/m² | 2 415 €/m² | 2 527 |
| Martin-Église | 2 326 €/m² | 2 073 €/m² | 1 589 |
| Angerville-l'Orcher | 2 310 €/m² | 2 198 €/m² | 1 395 |
| Petit-Caux | 2 288 €/m² | 2 201 €/m² | 9 513 |
| Houppeville | 2 267 €/m² | 2 389 €/m² | 2 814 |
| Bonsecours | 2 241 €/m² | 2 779 €/m² | 6 442 |
| Dieppe | 2 230 €/m² | 2 130 €/m² | 28 496 |
| Pavilly | 2 207 €/m² | 2 029 €/m² | 6 029 |
| Offranville | 2 194 €/m² | 2 367 €/m² | 3 242 |
| Le Havre | 2 190 €/m² | 2 393 €/m² | 166 687 |
| Darnétal | 2 151 €/m² | 2 282 €/m² | 9 566 |
| Duclair | 2 151 €/m² | 1 919 €/m² | 3 996 |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 2 123 €/m² | 2 250 €/m² | 7 071 |
| Envermeu | 2 113 €/m² | 1 864 €/m² | 1 967 |
| Le Grand-Quevilly | 2 110 €/m² | 2 409 €/m² | 25 789 |
| La Frénaye | 2 080 €/m² | 1 895 €/m² | 2 074 |
| Terres-de-Caux | 2 045 €/m² | 1 693 €/m² | 4 245 |
| Fécamp | 2 036 €/m² | 2 118 €/m² | 17 313 |
| Yvetot | 2 000 €/m² | 2 187 €/m² | 11 438 |
| Mont-Saint-Aignan | 1 994 €/m² | 3 205 €/m² | 20 165 |
| Gonneville-la-Mallet | 1 990 €/m² | 2 699 €/m² | 1 338 |
| Neufchâtel-en-Bray | 1 949 €/m² | 1 689 €/m² | 4 662 |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 1 943 €/m² | 2 125 €/m² | 3 265 |
| Rouxmesnil-Bouteilles | 1 915 €/m² | 2 150 €/m² | 1 798 |
| Eu | 1 868 €/m² | 1 708 €/m² | 6 499 |
| Arques-la-Bataille | 1 827 €/m² | 1 653 €/m² | 2 412 |
| La Bouille | 1 790 €/m² | 2 137 €/m² | 706 |
| Le Petit-Quevilly | 1 789 €/m² | 1 859 €/m² | 22 208 |
| Rives-en-Seine | 1 776 €/m² | 1 667 €/m² | 4 002 |
| Le Houlme | 1 769 €/m² | 1 714 €/m² | 4 130 |
| Yerville | 1 769 €/m² | 1 876 €/m² | 2 731 |
| Cany-Barville | 1 763 €/m² | 1 931 €/m² | 2 909 |
| Montville | 1 702 €/m² | 2 007 €/m² | 4 625 |
| Petit-Couronne | 1 695 €/m² | 1 949 €/m² | 8 683 |
| Saint-Léonard | 1 695 €/m² | 2 242 €/m² | 1 693 |
| Grand-Couronne | 1 687 €/m² | 1 962 €/m² | 9 768 |
| Tourville-la-Rivière | 1 687 €/m² | 2 151 €/m² | 2 596 |
| Sotteville-lès-Rouen | 1 667 €/m² | 2 083 €/m² | 29 003 |
| Harfleur | 1 667 €/m² | 2 234 €/m² | 8 289 |
| Gainneville | 1 622 €/m² | 2 554 €/m² | 2 548 |
| Lillebonne | 1 602 €/m² | 1 524 €/m² | 8 541 |
| Déville-lès-Rouen | 1 582 €/m² | 2 162 €/m² | 10 802 |
| Bihorel | 1 580 €/m² | 2 796 €/m² | 8 316 |
| Bosc-le-Hard | 1 574 €/m² | 1 731 €/m² | 1 611 |
| Barentin | 1 571 €/m² | 2 023 €/m² | 12 022 |
| Forges-les-Eaux | 1 561 €/m² | 1 505 €/m² | 3 642 |
| Gournay-en-Bray | 1 500 €/m² | 1 548 €/m² | 5 723 |
| Maniquerville | 1 488 €/m² | 2 261 €/m² | 409 |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 1 481 €/m² | 1 800 €/m² | 10 617 |
| Doudeville | 1 467 €/m² | 1 567 €/m² | 2 420 |
| Oissel-sur-Seine | 1 354 €/m² | 1 909 €/m² | 12 317 |
| Le Trait | 1 339 €/m² | 1 591 €/m² | 4 704 |
| Maromme | 1 318 €/m² | 2 089 €/m² | 10 957 |
| Cléon | 1 291 €/m² | 1 864 €/m² | 4 795 |
| Froberville | 1 289 €/m² | 2 371 €/m² | 1 193 |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 1 284 €/m² | 1 646 €/m² | 10 476 |
| Canteleu | 1 282 €/m² | 2 026 €/m² | 14 402 |
| Elbeuf | 1 175 €/m² | 1 644 €/m² | 15 474 |
| Bolbec | 1 134 €/m² | 1 463 €/m² | 11 590 |
| Moulineaux | 1 125 €/m² | 1 919 €/m² | 954 |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1 117 €/m² | 1 823 €/m² | 8 443 |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 1 098 €/m² | 1 909 €/m² | 8 306 |
| Saint-Saëns | 1 098 €/m² | 1 283 €/m² | 2 298 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 790 €/m² | 2 022 €/m² | 29 518 |
| Boos | — | 2 297 €/m² | 3 975 |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont | — | 1 852 €/m² | 3 665 |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | — | 2 381 €/m² | 3 117 |
| Quincampoix | — | 2 744 €/m² | 3 103 |
| Blangy-sur-Bresle | — | 1 473 €/m² | 2 819 |
| Épouville | — | 2 381 €/m² | 2 601 |
| Arelaune-en-Seine | — | 1 671 €/m² | 2 546 |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | — | 2 542 €/m² | 2 377 |
| La Londe | — | 1 591 €/m² | 2 372 |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | — | 2 216 €/m² | 2 322 |
| Belbeuf | — | 2 743 €/m² | 2 264 |
| Aumale | — | 1 158 €/m² | 1 996 |
| Saint-Aubin-Routot | — | 2 291 €/m² | 1 972 |
| Bacqueville-en-Caux | — | 1 990 €/m² | 1 914 |
| Fontaine-le-Bourg | — | 1 942 €/m² | 1 881 |
| Préaux | — | 2 594 €/m² | 1 849 |
| Saint-Jouin-Bruneval | — | 2 300 €/m² | 1 816 |
| Fontenay | — | 2 637 €/m² | 1 766 |
| Jumièges | — | 2 369 €/m² | 1 761 |
| Saint Martin de l'If | — | 1 635 €/m² | 1 736 |
| Rogerville | — | 2 621 €/m² | 1 734 |
| Les Grandes-Ventes | — | 1 698 €/m² | 1 725 |
| Villers-Écalles | — | 1 726 €/m² | 1 698 |
| Cauville-sur-Mer | — | 2 733 €/m² | 1 678 |
| Saint-Martin-du-Vivier | — | 2 750 €/m² | 1 674 |
| Ferrières-en-Bray | — | 1 851 €/m² | 1 669 |
| Eslettes | — | 2 283 €/m² | 1 620 |
| Turretot | — | 2 494 €/m² | 1 619 |
| Tôtes | — | 1 630 €/m² | 1 564 |
| Roumare | — | 2 420 €/m² | 1 560 |
| Saint-Martin-du-Manoir | — | 2 475 €/m² | 1 555 |
| Saint-Martin-de-Boscherville | — | 2 890 €/m² | 1 515 |
| Limésy | — | 2 225 €/m² | 1 511 |
| Montmain | — | 2 261 €/m² | 1 500 |
| Saint-Laurent-de-Brèvedent | — | 2 101 €/m² | 1 496 |
| Valliquerville | — | 2 301 €/m² | 1 494 |
| Val-de-Saâne | — | 1 906 €/m² | 1 454 |
| Hénouville | — | 2 432 €/m² | 1 406 |
| Bretteville-du-Grand-Caux | — | 1 549 €/m² | 1 405 |
| Bréauté | — | 1 870 €/m² | 1 329 |
| Saint-Paër | — | 1 894 €/m² | 1 308 |
| La Cerlangue | — | 1 548 €/m² | 1 300 |
| Néville | — | 1 567 €/m² | 1 300 |
| Manéglise | — | 2 495 €/m² | 1 292 |
| Montigny | — | 2 873 €/m² | 1 278 |
| Pissy-Pôville | — | 1 830 €/m² | 1 276 |
| Tancarville | — | 2 274 €/m² | 1 268 |
| Mesnil-Raoul | — | 2 547 €/m² | 1 245 |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | — | 2 565 €/m² | 1 245 |
| La Vaupalière | — | 2 336 €/m² | 1 245 |
| Ymare | — | 2 205 €/m² | 1 245 |
| Londinières | — | 1 389 €/m² | 1 234 |
| La Feuillie | — | 1 954 €/m² | 1 228 |
| Saint-Aubin-sur-Scie | — | 2 109 €/m² | 1 219 |
| Beuzeville-la-Grenier | — | 2 066 €/m² | 1 197 |
| Saint-Eustache-la-Forêt | — | 1 731 €/m² | 1 194 |
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | — | 2 243 €/m² | 1 190 |
| Tourville-sur-Arques | — | 2 330 €/m² | 1 187 |
| Saint-Aubin-Celloville | — | 2 242 €/m² | 1 173 |
| Allouville-Bellefosse | — | 1 686 €/m² | 1 153 |
| Anneville-Ambourville | — | 1 680 €/m² | 1 153 |
| Lanquetot | — | 1 805 €/m² | 1 151 |
| Les Loges | — | 2 309 €/m² | 1 126 |
| Incheville | — | 1 902 €/m² | 1 121 |
| Gaillefontaine | — | 1 511 €/m² | 1 108 |
| Vatteville-la-Rue | — | 1 636 €/m² | 1 103 |
| Sierville | — | 2 083 €/m² | 1 102 |
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien | — | 2 090 €/m² | 1 101 |
| Ourville-en-Caux | — | 1 679 €/m² | 1 088 |
| Saint-Pierre-en-Val | — | 1 735 €/m² | 1 088 |
| Épreville | — | 1 360 €/m² | 1 084 |
| Angerville-la-Martel | — | 1 798 €/m² | 1 079 |
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | — | 1 836 €/m² | 1 053 |
| Grainville-la-Teinturière | — | 1 700 €/m² | 1 048 |
| Bouville | — | 2 051 €/m² | 1 039 |
| Yainville | — | 1 552 €/m² | 1 031 |
| Quévreville-la-Poterie | — | 2 088 €/m² | 1 028 |
| Saint-Aubin-Épinay | — | 2 577 €/m² | 1 021 |
| Écrainville | — | 2 333 €/m² | 1 001 |
| Sassetot-le-Mauconduit | — | 1 500 €/m² | 997 |
| Norville | — | 1 722 €/m² | 996 |
| Freneuse | — | 1 883 €/m² | 993 |
| La Trinité-du-Mont | — | 1 556 €/m² | 951 |
| Saint-Georges-sur-Fontaine | — | 2 219 €/m² | 950 |
| Serqueux | — | 1 420 €/m² | 943 |
| Héricourt-en-Caux | — | 1 355 €/m² | 941 |
| Mesnières-en-Bray | — | 1 458 €/m² | 940 |
| Saint-Ouen-du-Breuil | — | 1 673 €/m² | 924 |
| Gouy | — | 2 500 €/m² | 888 |
| Saint-Pierre-de-Manneville | — | 1 636 €/m² | 881 |
| Étaimpuis | — | 1 851 €/m² | 880 |
| Fontaine-le-Dun | — | 1 769 €/m² | 873 |
| Senneville-sur-Fécamp | — | 2 149 €/m² | 868 |
| Bully | — | 2 353 €/m² | 863 |
| Valmont | — | 1 680 €/m² | 849 |
| Saint-Aubin-le-Cauf | — | 2 135 €/m² | 843 |
| Les Trois-Pierres | — | 1 899 €/m² | 832 |
| Notre-Dame-de-Bliquetuit | — | — | 826 |
| Sommery | — | 1 652 €/m² | 826 |
| Orival | — | 1 625 €/m² | 818 |
| Foucarmont | — | 784 €/m² | 816 |
| Sotteville-sous-le-Val | — | 2 576 €/m² | 812 |
| Saint-Rémy-Boscrocourt | — | 1 305 €/m² | 803 |
| Saint-André-sur-Cailly | — | 1 594 €/m² | 789 |
| Ry | — | 1 896 €/m² | 787 |
| Saint-Jean-de-Folleville | — | 1 799 €/m² | 785 |
| Louvetot | — | 1 966 €/m² | 783 |
| Épretot | — | 2 270 €/m² | 782 |
| Vieux-Manoir | — | 1 975 €/m² | 772 |
| Mesnil-Panneville | — | 2 411 €/m² | 766 |
| Grand-Camp | — | 1 888 €/m² | 763 |
| Gommerville | — | 2 444 €/m² | 748 |
| Martainville-Épreville | — | 2 243 €/m² | 746 |
| Saint-Victor-l'Abbaye | — | 1 782 €/m² | 745 |
| Belleville-en-Caux | — | 2 034 €/m² | 738 |
| Cailly | — | 1 817 €/m² | 731 |
| Tourville-les-Ifs | — | 2 023 €/m² | 729 |
| Heuqueville | — | 2 576 €/m² | 717 |
| Criquiers | — | 1 538 €/m² | 716 |
| Anceaumeville | — | 1 930 €/m² | 708 |
| Saint-Laurent-en-Caux | — | 1 165 €/m² | 708 |
| Bec-de-Mortagne | — | 2 122 €/m² | 703 |
| Catenay | — | 2 285 €/m² | 702 |
| Notre-Dame-d'Aliermont | — | 2 054 €/m² | 701 |
| Gruchet-Saint-Siméon | — | 2 409 €/m² | 682 |
| Sainte-Hélène-Bondeville | — | 1 989 €/m² | 681 |
| Saint-Jean-de-la-Neuville | — | 2 308 €/m² | 665 |
| Thérouldeville | — | 2 216 €/m² | 664 |
| Brachy | — | 2 459 €/m² | 663 |
| Biville-la-Baignarde | — | 1 427 €/m² | 661 |
| Blacqueville | — | 1 858 €/m² | 660 |
| Saint-Clair-sur-les-Monts | — | 1 829 €/m² | 660 |
| Bordeaux-Saint-Clair | — | 2 273 €/m² | 658 |
| Le Tilleul | — | 2 416 €/m² | 656 |
| Saint-Denis-sur-Scie | — | 1 943 €/m² | 644 |
| Neuf-Marché | — | 1 627 €/m² | 639 |
| Cuy-Saint-Fiacre | — | 1 595 €/m² | 625 |
| Sainte-Foy | — | 1 969 €/m² | 622 |
| Ancourt | — | 2 030 €/m² | 618 |
| Monchaux-Soreng | — | 1 455 €/m² | 607 |
| Graimbouville | — | 2 406 €/m² | 604 |
| Bardouville | — | 2 008 €/m² | 597 |
| Réalcamp | — | 1 311 €/m² | 594 |
| Quevillon | — | 2 155 €/m² | 587 |
| Alvimare | — | 1 841 €/m² | 584 |
| Rieux | — | 1 343 €/m² | 583 |
| Saint-Saire | — | 1 519 €/m² | 582 |
| Gonneville-sur-Scie | — | 2 152 €/m² | 562 |
| Fresne-le-Plan | — | 2 138 €/m² | 554 |
| Monchy-sur-Eu | — | 2 194 €/m² | 551 |
| Critot | — | 1 962 €/m² | 544 |
| Berville-sur-Seine | — | 1 867 €/m² | 528 |
| Neuville-Ferrières | — | 1 775 €/m² | 528 |
| Pierreval | — | 2 538 €/m² | 524 |
| Épinay-sur-Duclair | — | 1 494 €/m² | 521 |
| Ambrumesnil | — | 1 306 €/m² | 520 |
| Angiens | — | 1 393 €/m² | 513 |
| Saint-Denis-le-Thiboult | — | 1 770 €/m² | 502 |
| Beaurepaire | — | 1 647 €/m² | 490 |
| Grumesnil | — | 1 582 €/m² | 485 |
| Pierrecourt | — | 889 €/m² | 474 |
| Sainte-Marguerite-sur-Mer | — | 2 931 €/m² | 473 |
| Bellengreville | — | 1 594 €/m² | 467 |
| Haudricourt | — | 847 €/m² | 461 |
| Bosc-Bordel | — | 2 025 €/m² | 455 |
| Ganzeville | — | 1 814 €/m² | 454 |
| Sauchay | — | 1 718 €/m² | 454 |
| Ouville-la-Rivière | — | 1 871 €/m² | 452 |
| Le Torp-Mesnil | — | 1 800 €/m² | 451 |
| Grémonville | — | 2 073 €/m² | 446 |
| Richemont | — | 818 €/m² | 445 |
| Belmesnil | — | 2 246 €/m² | 440 |
| Bois-Himont | — | — | 436 |
| Vergetot | — | 2 775 €/m² | 435 |
| Brémontier-Merval | — | 1 373 €/m² | 425 |
| Yville-sur-Seine | — | 1 609 €/m² | 418 |
| Bosc-Hyons | — | 2 236 €/m² | 414 |
| Frichemesnil | — | 2 103 €/m² | 411 |
| Beaussault | — | 1 526 €/m² | 410 |
| Anneville-sur-Scie | — | 1 272 €/m² | 405 |
| Authieux-Ratiéville | — | — | 401 |
| Esclavelles | — | 1 172 €/m² | 401 |
| Daubeuf-Serville | — | 2 518 €/m² | 397 |
| Gerponville | — | 1 677 €/m² | 397 |
| Neufbosc | — | 1 927 €/m² | 397 |
| Ancretiéville-Saint-Victor | — | 1 168 €/m² | 382 |
| Saint-Vaast-Dieppedalle | — | 1 558 €/m² | 379 |
| Saint-Gilles-de-Crétot | — | — | 377 |
| Sainte-Marie-au-Bosc | — | 2 195 €/m² | 350 |
| Argueil | — | 1 799 €/m² | 349 |
| Clasville | — | 2 314 €/m² | 347 |
| Longuerue | — | 2 117 €/m² | 346 |
| Mathonville | — | 1 774 €/m² | 344 |
| Croixdalle | — | 1 509 €/m² | 338 |
| Bracquetuit | — | — | 333 |
| Anquetierville | — | 1 458 €/m² | 329 |
| Foucart | — | 1 950 €/m² | 329 |
| Hautot-le-Vatois | — | 1 542 €/m² | 325 |
| Massy | — | 1 623 €/m² | 316 |
| Villainville | — | 2 381 €/m² | 313 |
| Osmoy-Saint-Valery | — | 1 075 €/m² | 312 |
| Manneville-ès-Plains | — | 2 482 €/m² | 310 |
| Hodeng-Hodenger | — | 1 730 €/m² | 294 |
| Grandcourt | — | 1 751 €/m² | 292 |
| Heurteauville | — | 1 866 €/m² | 284 |
| Ingouville | — | 2 129 €/m² | 282 |
| Thiouville | — | — | 275 |
| Haussez | — | 1 267 €/m² | 274 |
| Melleville | — | 1 748 €/m² | 264 |
| Avesnes-en-Val | — | 1 713 €/m² | 261 |
| Bouelles | — | 1 774 €/m² | 260 |
| Rosay | — | 2 405 €/m² | 258 |
| Sainte-Geneviève | — | 1 462 €/m² | 255 |
| Beuzeville-la-Guérard | — | — | 237 |
| Saint-Germain-sur-Eaulne | — | 1 231 €/m² | 229 |
| Touffreville-sur-Eu | — | — | 226 |
| Crosville-sur-Scie | — | 1 350 €/m² | 225 |
| Fresles | — | — | 222 |
| Criquetot-sur-Longueville | — | 1 391 €/m² | 221 |
| Ventes-Saint-Rémy | — | 1 250 €/m² | 210 |
| Bois-Héroult | — | — | 167 |
| Bretteville-Saint-Laurent | — | — | 163 |
| Ellecourt | — | 933 €/m² | 157 |
| Mauny | — | 2 033 €/m² | 150 |
| Ancretteville-sur-Mer | — | 1 862 €/m² | 143 |
| Auberville-la-Manuel | — | 2 528 €/m² | 138 |
| Muchedent | — | 1 823 €/m² | 131 |
| Saint-Denis-d'Aclon | — | — | 130 |
| Pierrefiques | — | 2 174 €/m² | 128 |
| Bertreville | — | — | 121 |
| Ermenouville | — | 1 533 €/m² | 116 |
| Mortemer | — | — | 94 |
| Pommereux | — | — | 94 |
