betaPrix au m² à Auzouville-sur-Saâne
Une maison s’y vend 1 675 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Auzouville-sur-Saâne, une maison se vend 1 675 € le m².
L’évolution du prix au m²
Maisons +6,8 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État9,8 €/m²de 7,8 € à 12,3 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État8,7 €/m²de 6,8 € à 11 €
- Annonces de location relevées10,2 €/m²18 relevés
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 4 pièces1 722 €/m²165 000 € au total · de 103 500 € à 183 000 €
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Maison · 5 pièces | 135 m² | 209 200 € | 1 550 €/m² |
| 21/02/2025 | Maison · 4 pièces | 100 m² | 180 000 € | 1 800 €/m² |
| 06/02/2024 | Maison · 4 pièces | 150 m² | 165 000 € | 1 100 €/m² |
| 09/01/2024 | Maison · 1 pièce | 39 m² | 55 120 € | 1 413 €/m² |
| 25/11/2023 | Maison · 4 pièces | 66 m² | 103 500 € | 1 568 €/m² |
| 23/10/2023 | Maison · 4 pièces | 79 m² | 136 000 € | 1 722 €/m² |
| 29/03/2023 | Maison · 4 pièces | 100 m² | 183 000 € | 1 830 €/m² |
Autour d’Auzouville-sur-Saâne
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Saâne-Saint-Just | — | — | 134 |
|---|---|---|---|
| Lestanville | — | — | 90 |
| Le Torp-Mesnil | — | 1 800 €/m² | 451 |
| Saint-Ouen-le-Mauger | — | 1 293 €/m² | 282 |
| Saint-Pierre-Bénouville | — | 1 576 €/m² | 353 |
| Gonnetot | — | — | 173 |
| Imbleville | — | 1 932 €/m² | 321 |
| Saint-Laurent-en-Caux | — | 1 165 €/m² | 708 |
| Biville-la-Rivière | — | — | 103 |
| Sassetot-le-Malgardé | — | — | 112 |
| Val-de-Saâne | — | 1 906 €/m² | 1 454 |
| Royville | — | 1 284 €/m² | 310 |
| Lindebeuf | — | 1 851 €/m² | 386 |
| Tocqueville-en-Caux | — | — | 138 |
| Boudeville | — | 1 667 €/m² | 217 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?