betaPrix au m² à Carville-la-Folletière
Une maison s’y vend 2 122 € le m². Attention : seulement 6 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Carville-la-Folletière, une maison se vend 2 122 € le m².
L’évolution du prix au m²
Maisons +13,8 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État10 €/m²de 7,5 € à 13,3 €
- Annonces de location relevées11,8 €/m²31 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État9,4 €/m²de 7,4 € à 11,8 €
- Annonces de location relevées10 €/m²10 relevés
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 4 pièces2 062 €/m²5 obs.
- 6 pièces2 000 €/m²5 obs.
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Maison · 6 pièces | 120 m² | 269 000 € | 2 242 €/m² |
| 11/09/2025 | Maison · 4 pièces | 130 m² | 130 000 € | 1 000 €/m² |
| 30/05/2025 | Maison · 5 pièces | 104 m² | 58 000 € | 558 €/m² |
| 31/01/2025 | Maison · 7 pièces | 92 m² | 212 200 € | 2 307 €/m² |
| 19/12/2024 | Maison · 4 pièces | 82 m² | 179 000 € | 2 183 €/m² |
| 10/12/2024 | Maison · 4 pièces | 86 m² | 177 300 € | 2 062 €/m² |
| 19/09/2023 | Maison · 6 pièces | 262 m² | 410 000 € | 1 565 €/m² |
| 26/06/2023 | Maison · 2 pièces | 90 m² | 493 700 € | 5 486 €/m² |
| 19/04/2023 | Maison · 3 pièces | 95 m² | 130 000 € | 1 368 €/m² |
| 27/02/2023 | Maison · 3 pièces | 99 m² | 140 000 € | 1 414 €/m² |
Autour de Carville-la-Folletière
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Yvetot | 2 022 €/m² | 2 118 €/m² | 11 438 |
|---|---|---|---|
| Saint Martin de l'If | — | 1 635 €/m² | 1 736 |
| Blacqueville | — | 1 858 €/m² | 660 |
| Épinay-sur-Duclair | — | 1 494 €/m² | 521 |
| Croix-Mare | — | 1 629 €/m² | 704 |
| Touffreville-la-Corbeline | — | 2 154 €/m² | 842 |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | — | 2 213 €/m² | 2 020 |
| Saint-Clair-sur-les-Monts | — | 1 829 €/m² | 660 |
| Bouville | — | 2 051 €/m² | 1 039 |
| Mesnil-Panneville | — | 2 411 €/m² | 766 |
| Saint-Paër | — | 1 894 €/m² | 1 308 |
| Écalles-Alix | — | 2 039 €/m² | 566 |
| Louvetot | — | 1 966 €/m² | 783 |
| Auzebosc | — | 1 770 €/m² | 1 116 |
| Cideville | — | 2 685 €/m² | 430 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?