betaPrix au m² à Goussonville
Un appartement s’y vend 3 144 € le m², une maison 2 604 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Goussonville, un appartement se vend 3 144 € le m² et une maison 2 604 € le m², soit 17 % de moins pour la maison.Sur les douze derniers mois, un appartement a monté de 88,6 % et une maison a baissé de 27,3 %. Sur 3 ans, l'appartement a monté de 11,7 %.Quatre appartements sur cinq s'y vendent entre 2 981 € et 3 308 € le m².
L’évolution du prix au m²
Appartements +11,7 % sur tout l’historiqueMaisons -26,9 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État15,5 €/m²de 13,3 € à 18,2 €
- Annonces de location relevées16,5 €/m²131 relevés
Maisons
- Carte des loyers de l’État14,3 €/m²de 11,2 € à 18,2 €
- Annonces de location relevées15 €/m²34 relevés
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- 4 pièces3 115 €/m²275 470 € au total · de 39 000 € à 485 000 €
- 5 pièces3 563 €/m²315 000 € au total · de 285 000 € à 394 290 €
- 6 pièces3 009 €/m²6 obs.
Le prix au m² rue par rue
Médiane des ventes conclues des deux dernières années, à partir de cinq ventes dans la voie.
| Voie | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Rue du Chapeau A Demoiselle | 3 650 €/m² | 6 |
| Rue Saint Denis | 3 088 €/m² | 6 |
| Rue du Bois de l’Aulnaie | 2 815 €/m² | 5 |
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Appartement · 2 pièces | 64 m² | 190 800 € | 2 981 €/m² |
| 14/10/2025 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 215 000 € | 3 308 €/m² |
| 19/03/2025 | Maison · 6 pièces | 148 m² | 460 000 € | 3 108 €/m² |
| 28/02/2025 | Maison · 5 pièces | 87 m² | 315 000 € | 3 621 €/m² |
| 26/02/2025 | Maison · 4 pièces | 114 m² | 132 500 € | 1 162 €/m² |
| 30/01/2025 | Maison · 5 pièces | 140 m² | 293 940 € | 2 100 €/m² |
| 30/11/2024 | Maison · 3 pièces | 100 m² | 235 000 € | 2 350 €/m² |
| 24/10/2024 | Maison · 5 pièces | 110 m² | 394 290 € | 3 584 €/m² |
| 09/10/2024 | Maison · 1 pièce | 70 m² | 315 000 € | 4 500 €/m² |
| 06/09/2024 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 105 000 € | 1 667 €/m² |
Autour de Goussonville
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Nézel | 3 529 €/m² | 2 996 €/m² | 1 139 |
|---|---|---|---|
| Épône | 3 395 €/m² | 3 080 €/m² | 7 031 |
| Mézières-sur-Seine | 3 348 €/m² | 3 293 €/m² | 3 923 |
| Guerville | 2 774 €/m² | 2 936 €/m² | 2 052 |
| Aulnay-sur-Mauldre | 2 720 €/m² | 3 498 €/m² | 1 180 |
| Boinville-en-Mantois | — | 2 090 €/m² | 285 |
| Jumeauville | — | 2 954 €/m² | 638 |
| Hargeville | — | 2 214 €/m² | 418 |
| Arnouville-lès-Mantes | — | 2 813 €/m² | 951 |
| La Falaise | — | 3 202 €/m² | 609 |
| Breuil-Bois-Robert | — | 2 670 €/m² | 764 |
| Goupillières | — | 3 105 €/m² | 570 |
| Andelu | — | 2 551 €/m² | 550 |
| Villette | — | 2 686 €/m² | 524 |
| Auffreville-Brasseuil | — | 2 559 €/m² | 671 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?