betaPrix au m² à Havernas
Une maison s’y vend 1 757 € le m². Attention : seulement 2 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Havernas, une maison se vend 1 757 € le m².
Estimer un bienUne adresse précise à Havernas, d’après les ventes conclues.Chercher dans les ventesCe qui s’est vendu, à quel prix, rue par rue.
L’évolution du prix au m²
Maisons -23,2 % sur tout l’historique
Maisons1 an +8,5 %2 ans +2,6 %
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État11,2 €/m²de 9,2 € à 13,6 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État8,6 €/m²de 7,2 € à 10,4 €
- Annonces de location relevées10,3 €/m²13 relevés
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Maison · 3 pièces | 70 m² | 103 000 € | 1 471 €/m² |
| 05/09/2024 | Maison · 5 pièces | 110 m² | 224 650 € | 2 042 €/m² |
| 21/05/2024 | Maison · 6 pièces | 109 m² | 246 700 € | 2 263 €/m² |
| 18/01/2024 | Maison · 6 pièces | 107 m² | 173 250 € | 1 619 €/m² |
| 02/10/2023 | Maison · 6 pièces | 144 m² | 185 500 € | 1 288 €/m² |
| 28/06/2023 | Maison · 5 pièces | 105 m² | 179 800 € | 1 712 €/m² |
| 11/05/2022 | Maison · 4 pièces | 110 m² | 251 750 € | 2 289 €/m² |
Autour de Havernas
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Wargnies | — | — | 78 |
|---|---|---|---|
| Halloy-lès-Pernois | — | 1 919 €/m² | 322 |
| Canaples | — | 1 827 €/m² | 705 |
| Naours | — | 1 178 €/m² | 1 047 |
| Flesselles | — | 2 017 €/m² | 1 937 |
| Vignacourt | — | 1 711 €/m² | 2 263 |
| Pernois | — | 1 400 €/m² | 686 |
| Bonneville | — | 1 101 €/m² | 325 |
| Berteaucourt-les-Dames | — | 971 €/m² | 1 092 |
| Fieffes-Montrelet | — | 1 308 €/m² | 339 |
| Montonvillers | — | — | 93 |
| Saint-Léger-lès-Domart | — | 1 023 €/m² | 1 809 |
| Vaux-en-Amiénois | — | 2 146 €/m² | 444 |
| Villers-Bocage | — | 2 247 €/m² | 1 545 |
| Berneuil | — | 1 560 €/m² | 279 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?