Prix au m² à Bandol
Un appartement s’y vend 6 288 € le m², une maison 7 108 € le m².
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
L’évolution du prix au m²
Appartements +13,2 %Maisons +12,5 %
Appartements1 an -4,9 %2 ans -8 %3 ans +1,4 %
Maisons1 an -4,8 %2 ans +1,1 %3 ans +7,1 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio6 517 €/m²493 obs.
- 2 pièces6 207 €/m²605 obs.
- 3 pièces5 882 €/m²399 obs.
- 4 pièces5 776 €/m²140 obs.
- 5 pièces5 048 €/m²16 obs.
Maisons
- Studio9 980 €/m²16 obs.
- 2 pièces7 201 €/m²28 obs.
- 3 pièces7 145 €/m²52 obs.
- 4 pièces6 670 €/m²84 obs.
- 5 pièces6 547 €/m²47 obs.
- 6 pièces6 753 €/m²40 obs.
Autour de Bandol
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Sanary-sur-Mer | 7 049 €/m² | — | 18 538 |
|---|---|---|---|
| Roquebrune-sur-Argens | 6 097 €/m² | — | 15 442 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 517 €/m² | — | 37 109 |
| Saint-Raphaël | 5 475 €/m² | — | 37 113 |
| Hyères | 4 725 €/m² | — | 55 858 |
| Fréjus | 4 582 €/m² | — | 59 719 |
| La Crau | 4 463 €/m² | — | 19 556 |
| La Valette-du-Var | 4 018 €/m² | — | 23 719 |
| Ollioules | 4 008 €/m² | — | 14 568 |
| La Garde | 3 895 €/m² | — | 26 476 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 840 €/m² | — | 17 896 |
| Brignoles | 3 513 €/m² | — | 17 850 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 387 €/m² | — | 63 732 |
| Toulon | 3 020 €/m² | — | 179 116 |
| Draguignan | 2 276 €/m² | — | 40 826 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?
