betaPrix au m² à Sarry
Les données publiées ne suffisent pas à établir un prix ici. Le prix du département reste un repère.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Sarry, une maison se vend 1 271 € le m².
Estimer un bienUne adresse précise à Sarry, d’après les ventes conclues.Chercher dans les ventesCe qui s’est vendu, à quel prix, rue par rue.
L’évolution du prix au m²
Maisons +59,9 % sur tout l’historique
Maisons1 an +209,2 %2 ans +59,9 %
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État8,8 €/m²de 7 € à 11,1 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État8,4 €/m²de 6,2 € à 11,3 €
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Maison · 2 pièces | 76 m² | 50 000 € | 658 €/m² |
| 27/06/2025 | Maison · 3 pièces | 77 m² | 145 000 € | 1 883 €/m² |
| 31/10/2024 | Maison · 2 pièces | 56 m² | 23 000 € | 411 €/m² |
| 03/05/2023 | Maison · 3 pièces | 88 m² | 70 000 € | 795 €/m² |
| 29/10/2021 | Maison · 6 pièces | 131 m² | 98 000 € | 748 €/m² |
Autour de Sarry
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Jouancy | — | — | 29 |
|---|---|---|---|
| Censy | — | 869 €/m² | 51 |
| Pasilly | — | — | 54 |
| Annoux | — | — | 85 |
| Châtel-Gérard | — | 1 231 €/m² | 199 |
| Étivey | — | 1 261 €/m² | 181 |
| Grimault | — | 955 €/m² | 115 |
| Moulins-en-Tonnerrois | — | 911 €/m² | 111 |
| Massangis | — | 1 000 €/m² | 332 |
| Noyers | — | 1 660 €/m² | 587 |
| Marmeaux | — | — | 84 |
| Argenteuil-sur-Armançon | — | 1 000 €/m² | 219 |
| Thizy | — | 1 608 €/m² | 186 |
| Villiers-les-Hauts | — | 435 €/m² | 124 |
| L'Isle-sur-Serein | — | 792 €/m² | 666 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?