Prix au m² en Essonne
Un appartement se vend 2 969 € le m² dans le département, une maison 3 284 € le m². Mesuré sur 132 communes.
Survolez une commune pour ses prix, cliquez pour ouvrir sa page. Gris : aucun prix publié.
L’évolution du prix au m²
Appartements +1,2 %Maisons -5,8 %
Appartements1 an +0,2 %2 ans -1,4 %3 ans -7 %
Maisons1 an -3,7 %2 ans -9,5 %3 ans -10,4 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio3 764 €/m²4 557 obs.
- Studio5 070 €/m²10 obs.
- 2 pièces3 444 €/m²9 478 obs.
- 2 pièces2 935 €/m²62 obs.
- 3 pièces2 956 €/m²12 417 obs.
- 3 pièces3 056 €/m²192 obs.
- 4 pièces2 441 €/m²7 551 obs.
- 4 pièces2 435 €/m²110 obs.
- 5 pièces2 234 €/m²1 751 obs.
- 5 pièces2 310 €/m²10 obs.
- 6 pièces2 056 €/m²135 obs.
Maisons
- Studio4 694 €/m²95 obs.
- 2 pièces4 864 €/m²1 308 obs.
- 3 pièces4 286 €/m²5 408 obs.
- 4 pièces3 661 €/m²10 995 obs.
- 4 pièces3 918 €/m²10 obs.
- 5 pièces3 380 €/m²9 217 obs.
- 5 pièces3 172 €/m²65 obs.
- 6 pièces3 065 €/m²5 879 obs.
- 6 pièces2 789 €/m²94 obs.
Les communes de Essonne
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Corbreuse | 6 075 €/m² | 2 632 €/m² | 1 640 |
|---|---|---|---|
| Roinville | 4 900 €/m² | 2 242 €/m² | 1 319 |
| Villiers-le-Bâcle | 4 571 €/m² | 3 807 €/m² | 1 031 |
| Saclay | 4 562 €/m² | 4 563 €/m² | 4 437 |
| Wissous | 4 367 €/m² | 3 982 €/m² | 7 151 |
| Chevannes | 4 355 €/m² | 2 782 €/m² | 1 550 |
| Gometz-la-Ville | 4 248 €/m² | 3 498 €/m² | 1 536 |
| Varennes-Jarcy | 4 211 €/m² | 3 142 €/m² | 2 465 |
| Igny | 4 175 €/m² | 4 781 €/m² | 10 833 |
| Orsay | 4 171 €/m² | 4 200 €/m² | 16 498 |
| Gometz-le-Châtel | 4 153 €/m² | 3 823 €/m² | 2 630 |
| Massy | 4 102 €/m² | 4 492 €/m² | 51 729 |
| Bièvres | 4 001 €/m² | 5 889 €/m² | 4 686 |
| Verrières-le-Buisson | 3 984 €/m² | 5 326 €/m² | 15 057 |
| Gif-sur-Yvette | 3 924 €/m² | 4 101 €/m² | 22 544 |
| Marolles-en-Hurepoix | 3 900 €/m² | 3 411 €/m² | 5 708 |
| Villemoisson-sur-Orge | 3 868 €/m² | 3 671 €/m² | 7 332 |
| Bures-sur-Yvette | 3 774 €/m² | 3 783 €/m² | 9 548 |
| Fontenay-le-Vicomte | 3 770 €/m² | 2 605 €/m² | 1 596 |
| Tigery | 3 730 €/m² | 3 243 €/m² | 4 333 |
| Paray-Vieille-Poste | 3 711 €/m² | 3 929 €/m² | 8 202 |
| Limours | 3 690 €/m² | 3 212 €/m² | 6 517 |
| Montgeron | 3 633 €/m² | 3 750 €/m² | 24 022 |
| Épinay-sur-Orge | 3 628 €/m² | 3 538 €/m² | 10 722 |
| Palaiseau | 3 617 €/m² | 4 549 €/m² | 37 471 |
| Saulx-les-Chartreux | 3 613 €/m² | 3 333 €/m² | 6 733 |
| Champlan | 3 590 €/m² | 3 243 €/m² | 2 615 |
| Guibeville | 3 590 €/m² | 3 243 €/m² | 923 |
| Fontenay-lès-Briis | 3 554 €/m² | 2 950 €/m² | 2 350 |
| Morangis | 3 543 €/m² | 3 879 €/m² | 14 129 |
| Itteville | 3 520 €/m² | 2 880 €/m² | 6 746 |
| Égly | 3 515 €/m² | 3 095 €/m² | 7 166 |
| Villejust | 3 500 €/m² | 3 667 €/m² | 2 558 |
| Juvisy-sur-Orge | 3 494 €/m² | 3 628 €/m² | 19 292 |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 3 449 €/m² | 2 815 €/m² | 1 543 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 3 446 €/m² | 3 174 €/m² | 11 993 |
| Vauhallan | 3 405 €/m² | 4 667 €/m² | 1 945 |
| Vert-le-Grand | 3 402 €/m² | 2 939 €/m² | 2 444 |
| Mauchamps | 3 375 €/m² | 3 074 €/m² | 387 |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 3 367 €/m² | 3 141 €/m² | 3 882 |
| Saintry-sur-Seine | 3 364 €/m² | 3 074 €/m² | 5 882 |
| Longpont-sur-Orge | 3 361 €/m² | 3 030 €/m² | 6 482 |
| Briis-sous-Forges | 3 359 €/m² | 3 288 €/m² | 3 342 |
| Angervilliers | 3 349 €/m² | 3 059 €/m² | 1 772 |
| Nozay | 3 339 €/m² | 3 240 €/m² | 4 471 |
| Villebon-sur-Yvette | 3 333 €/m² | 4 002 €/m² | 10 291 |
| Montlhéry | 3 333 €/m² | 3 417 €/m² | 9 772 |
| Cerny | 3 333 €/m² | 2 732 €/m² | 3 531 |
| Athis-Mons | 3 308 €/m² | 4 069 €/m² | 36 613 |
| Le Plessis-Pâté | 3 302 €/m² | 3 263 €/m² | 4 154 |
| Ormoy | 3 295 €/m² | 3 284 €/m² | 3 225 |
| La Norville | 3 289 €/m² | 3 218 €/m² | 4 268 |
| Breuillet | 3 284 €/m² | 2 857 €/m² | 9 157 |
| Ballainvilliers | 3 279 €/m² | 3 777 €/m² | 4 904 |
| Saint-Vrain | 3 268 €/m² | 3 272 €/m² | 3 089 |
| Vert-le-Petit | 3 264 €/m² | 3 219 €/m² | 2 714 |
| Milly-la-Forêt | 3 258 €/m² | 3 148 €/m² | 4 562 |
| Bondoufle | 3 232 €/m² | 2 906 €/m² | 10 767 |
| Pecqueuse | 3 226 €/m² | 3 245 €/m² | 580 |
| Brétigny-sur-Orge | 3 211 €/m² | 3 021 €/m² | 26 658 |
| Soisy-sur-Seine | 3 206 €/m² | 3 437 €/m² | 7 418 |
| D'Huison-Longueville | 3 171 €/m² | 2 221 €/m² | 1 557 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 3 147 €/m² | 3 122 €/m² | 7 469 |
| Saint-Chéron | 3 132 €/m² | 2 896 €/m² | 5 132 |
| Leuville-sur-Orge | 3 118 €/m² | 3 234 €/m² | 4 271 |
| Dourdan | 3 109 €/m² | 3 003 €/m² | 11 415 |
| Baulne | 3 108 €/m² | 2 716 €/m² | 1 448 |
| Vaugrigneuse | 3 098 €/m² | 3 089 €/m² | 1 458 |
| Étiolles | 3 087 €/m² | 2 958 €/m² | 3 105 |
| Mennecy | 3 043 €/m² | 3 023 €/m² | 16 433 |
| Oncy-sur-École | 3 041 €/m² | 2 455 €/m² | 1 042 |
| Linas | 3 039 €/m² | 3 213 €/m² | 7 987 |
| Arpajon | 3 037 €/m² | 2 963 €/m² | 11 698 |
| Marcoussis | 3 023 €/m² | 3 168 €/m² | 8 618 |
| Vigneux-sur-Seine | 3 021 €/m² | 3 438 €/m² | 31 466 |
| Cheptainville | 3 014 €/m² | 3 046 €/m² | 2 204 |
| Morigny-Champigny | 3 013 €/m² | 2 869 €/m² | 4 412 |
| Ormoy-la-Rivière | 3 013 €/m² | 2 923 €/m² | 943 |
| Quincy-sous-Sénart | 2 994 €/m² | 3 228 €/m² | 9 477 |
| Yerres | 2 984 €/m² | 3 684 €/m² | 27 906 |
| Savigny-sur-Orge | 2 969 €/m² | 3 852 €/m² | 37 601 |
| Boussy-Saint-Antoine | 2 959 €/m² | 3 221 €/m² | 8 097 |
| La Ville-du-Bois | 2 957 €/m² | 3 616 €/m² | 8 161 |
| Le Coudray-Montceaux | 2 948 €/m² | 2 865 €/m² | 4 801 |
| Dannemois | 2 939 €/m² | 2 969 €/m² | 865 |
| Brunoy | 2 938 €/m² | 3 836 €/m² | 25 643 |
| Ollainville | 2 935 €/m² | 3 115 €/m² | 5 455 |
| Lardy | 2 931 €/m² | 3 081 €/m² | 5 530 |
| Fleury-Mérogis | 2 914 €/m² | 3 087 €/m² | 13 721 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 2 900 €/m² | 3 047 €/m² | 8 191 |
| Leudeville | 2 895 €/m² | 3 531 €/m² | 1 562 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 886 €/m² | 3 524 €/m² | 35 438 |
| Lisses | 2 881 €/m² | 2 987 €/m² | 7 373 |
| Maisse | 2 877 €/m² | 2 069 €/m² | 2 797 |
| Forges-les-Bains | 2 875 €/m² | 3 346 €/m² | 4 241 |
| Champcueil | 2 811 €/m² | 2 612 €/m² | 2 854 |
| Draveil | 2 804 €/m² | 3 702 €/m² | 30 098 |
| Étréchy | 2 788 €/m² | 3 049 €/m² | 6 986 |
| Villabé | 2 787 €/m² | 3 149 €/m² | 5 830 |
| Villiers-sur-Orge | 2 787 €/m² | 3 310 €/m² | 4 545 |
| Guigneville-sur-Essonne | 2 750 €/m² | 2 735 €/m² | 904 |
| Viry-Châtillon | 2 714 €/m² | 3 557 €/m² | 30 838 |
| Sermaise | 2 682 €/m² | 2 559 €/m² | 1 617 |
| Boutigny-sur-Essonne | 2 656 €/m² | 2 954 €/m² | 3 146 |
| Longjumeau | 2 637 €/m² | 3 411 €/m² | 21 996 |
| Morsang-sur-Orge | 2 596 €/m² | 3 567 €/m² | 21 667 |
| Corbeil-Essonnes | 2 571 €/m² | 2 854 €/m² | 54 471 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 2 560 €/m² | 3 124 €/m² | 11 623 |
| Bouray-sur-Juine | 2 558 €/m² | 2 718 €/m² | 2 108 |
| Chilly-Mazarin | 2 548 €/m² | 3 749 €/m² | 20 443 |
| Crosne | 2 533 €/m² | 3 671 €/m² | 9 610 |
| Bruyères-le-Châtel | 2 517 €/m² | 2 931 €/m² | 3 788 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 478 €/m² | 3 261 €/m² | 21 776 |
| Chamarande | 2 457 €/m² | 2 489 €/m² | 1 089 |
| Janville-sur-Juine | 2 417 €/m² | 3 632 €/m² | 2 041 |
| La Ferté-Alais | 2 400 €/m² | 2 789 €/m² | 3 731 |
| Boissy-le-Cutté | 2 400 €/m² | 2 840 €/m² | 1 331 |
| Les Ulis | 2 386 €/m² | 3 505 €/m² | 25 886 |
| Étampes | 2 250 €/m² | 2 560 €/m² | 26 857 |
| Évry-Courcouronnes | 2 239 €/m² | 2 870 €/m² | 66 919 |
| Le Val-Saint-Germain | 2 133 €/m² | 2 937 €/m² | 1 576 |
| Le Mérévillois | 2 016 €/m² | 2 331 €/m² | 3 477 |
| Pussay | 2 014 €/m² | 2 147 €/m² | 2 288 |
| Ris-Orangis | 1 974 €/m² | 3 335 €/m² | 31 189 |
| Saclas | 1 960 €/m² | 2 439 €/m² | 1 819 |
| Épinay-sous-Sénart | 1 857 €/m² | 2 757 €/m² | 11 611 |
| Auvers-Saint-Georges | 1 780 €/m² | 3 492 €/m² | 1 223 |
| Angerville | 1 550 €/m² | 2 244 €/m² | 4 428 |
| Grigny | 1 087 €/m² | 2 805 €/m² | 26 842 |
| Les Molières | — | 4 133 €/m² | 1 975 |
| Moigny-sur-École | — | 2 874 €/m² | 1 294 |
| Breux-Jouy | — | 2 745 €/m² | 1 285 |
| Les Granges-le-Roi | — | 2 441 €/m² | 1 197 |
| Brières-les-Scellés | — | 2 976 €/m² | 1 186 |
| Soisy-sur-École | — | 3 048 €/m² | 1 174 |
| Vayres-sur-Essonne | — | 3 132 €/m² | 978 |
| Saint-Yon | — | 3 083 €/m² | 923 |
| Guillerval | — | 2 478 €/m² | 808 |
| Villeconin | — | 3 036 €/m² | 766 |
| Gironville-sur-Essonne | — | 2 338 €/m² | 760 |
| Mondeville | — | 3 088 €/m² | 726 |
| Écharcon | — | 2 706 €/m² | 708 |
| Boissy-le-Sec | — | 1 704 €/m² | 690 |
| Bouville | — | 2 392 €/m² | 669 |
| Janvry | — | 3 101 €/m² | 654 |
| Mérobert | — | 1 980 €/m² | 635 |
| Boullay-les-Troux | — | 2 868 €/m² | 624 |
| Valpuiseaux | — | 4 000 €/m² | 617 |
| Morsang-sur-Seine | — | 3 333 €/m² | 583 |
| Videlles | — | 2 404 €/m² | 581 |
| Nainville-les-Roches | — | 3 077 €/m² | 564 |
| Boissy-la-Rivière | — | 2 341 €/m² | 550 |
| Saint-Cyr-la-Rivière | — | 1 990 €/m² | 466 |
| Saint-Escobille | — | 2 158 €/m² | 454 |
| Boutervilliers | — | 2 264 €/m² | 429 |
| Monnerville | — | 1 521 €/m² | 376 |
| Chalou-Moulineux | — | 1 864 €/m² | 373 |
| Boigneville | — | 1 917 €/m² | 369 |
| Abbéville-la-Rivière | — | 2 123 €/m² | 322 |
| Courdimanche-sur-Essonne | — | 2 101 €/m² | 276 |
| Puiselet-le-Marais | — | 2 151 €/m² | 261 |
| Congerville-Thionville | — | 2 174 €/m² | 211 |
