betaPrix au m² à Montsinéry-Tonnegrande
Une maison s’y vend 1 989 € le m². Attention : seulement 3 ventes derrière ce chiffre, moins que les 30 qui le rendraient solide. Le prix du département est un repère plus sûr.
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
À Montsinéry-Tonnegrande, une maison se vend 1 989 € le m².
L’évolution du prix au m²
Maisons +34,9 % sur tout l’historique
Les loyers mensuels
Loyer mensuel au m², charges comprises, pour un logement loué vide.
Appartements
- Carte des loyers de l’État13,5 €/m²de 10,3 € à 17,7 €
Maisons
- Carte des loyers de l’État13,3 €/m²de 10,2 € à 17,5 €
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Maisons
- Studio2 813 €/m²45 000 € au total · de 31 685 € à 2 000 000 €
- 2 pièces1 688 €/m²135 000 € au total · de 43 000 € à 247 500 €
- 3 pièces1 345 €/m²90 000 € au total · de 24 000 € à 229 000 €
- 4 pièces1 993 €/m²230 000 € au total · de 79 000 € à 375 000 €
Le prix au m² rue par rue
Médiane des ventes conclues des deux dernières années, à partir de cinq ventes dans la voie.
| Voie | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Cd 5 | 1 341 €/m² | 6 |
Les dernières ventes signées
Telles que l’État les publie, sans inscription ni demande de contact.
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Maison · 1 pièce | 35 m² | 40 000 € | 1 143 €/m² |
| 17/04/2025 | Maison · 9 pièces | 181 m² | 360 000 € | 1 989 €/m² |
| 12/12/2024 | Maison · 4 pièces | 143 m² | 285 000 € | 1 993 €/m² |
| 21/10/2024 | Maison | 48 m² | 55 000 € | 1 146 €/m² |
| 15/10/2024 | Maison · 1 pièce | 50 m² | 31 685 € | 634 €/m² |
| 14/10/2024 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 293 000 € | 5 232 €/m² |
| 29/08/2024 | Maison · 4 pièces | 87 m² | 208 000 € | 2 391 €/m² |
| 27/08/2024 | Maison · 1 pièce | 65 m² | 2 000 000 € | 30 769 €/m² |
| 17/07/2024 | Maison · 2 pièces | 47 m² | 247 500 € | 5 266 €/m² |
| 03/07/2024 | Maison · 4 pièces | 100 m² | 330 000 € | 3 300 €/m² |
Autour de Montsinéry-Tonnegrande
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Remire-Montjoly | 3 130 €/m² | 3 075 €/m² | 27 723 |
|---|---|---|---|
| Cayenne | 2 742 €/m² | 2 708 €/m² | 62 675 |
| Matoury | 2 355 €/m² | 2 465 €/m² | 36 512 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 2 319 €/m² | 2 893 €/m² | 54 429 |
| Kourou | 2 158 €/m² | 2 414 €/m² | 24 824 |
| Sinnamary | 1 953 €/m² | 1 454 €/m² | 2 756 |
| Macouria | — | 2 021 €/m² | 19 899 |
| Roura | — | 2 873 €/m² | 3 449 |
| Saint-Élie | — | — | 159 |
| Régina | — | 410 €/m² | 1 658 |
| Iracoubo | — | 526 €/m² | 1 662 |
| Ouanary | — | — | 150 |
| Saint-Georges | — | — | 4 915 |
| Mana | — | 1 131 €/m² | 10 957 |
| Saül | — | — | 277 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?