Prix au m² à Bras-Panon
Un appartement s’y vend 1 792 € le m², une maison 2 382 € le m².
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
L’évolution du prix au m²
Appartements +20,7 %Maisons +6,7 %
Appartements1 an +3 %2 ans +4,7 %3 ans +4,4 %
Maisons1 an +10,8 %2 ans -0,9 %3 ans +3,7 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio1 786 €/m²13 obs.
- 2 pièces1 667 €/m²56 obs.
- 3 pièces1 832 €/m²52 obs.
- 4 pièces1 727 €/m²16 obs.
Maisons
- 3 pièces2 612 €/m²17 obs.
- 4 pièces2 368 €/m²69 obs.
- 5 pièces2 214 €/m²42 obs.
- 6 pièces1 796 €/m²16 obs.
Autour de Bras-Panon
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Saint-Paul | 4 690 €/m² | — | 108 088 |
|---|---|---|---|
| Saint-Leu | 4 255 €/m² | — | 36 163 |
| L'Étang-Salé | 4 075 €/m² | — | 14 464 |
| Saint-Pierre | 3 419 €/m² | — | 85 038 |
| La Possession | 3 102 €/m² | — | 36 568 |
| Petite-Île | 2 894 €/m² | — | 13 067 |
| Saint-Denis | 2 843 €/m² | — | 155 634 |
| Sainte-Marie | 2 616 €/m² | — | 37 093 |
| Saint-Louis | 2 542 €/m² | — | 54 941 |
| Sainte-Suzanne | 2 445 €/m² | — | 25 551 |
| Saint-Joseph | 2 313 €/m² | — | 39 207 |
| Le Port | 2 308 €/m² | — | 33 969 |
| Saint-André | 1 983 €/m² | — | 58 885 |
| Saint-Benoît | 1 868 €/m² | — | 38 604 |
| Le Tampon | 1 579 €/m² | — | 82 579 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?
