Prix au m² à Saint-Denis
Un appartement s’y vend 2 619 € le m², une maison 3 066 € le m².
La commune consultée est soulignée. Survolez une voisine pour ses prix, cliquez pour l’ouvrir.
L’évolution du prix au m²
Appartements +20,9 %Maisons +2,9 %
Appartements1 an +2,1 %2 ans +7,4 %3 ans +13,4 %
Maisons1 an -6,2 %2 ans -1,9 %3 ans -9,2 %
Le prix selon le nombre de pièces
Un petit logement se vend presque toujours plus cher au m² qu’un grand.
Appartements
- Studio2 481 €/m²1 635 obs.
- 2 pièces2 321 €/m²1 938 obs.
- 3 pièces2 377 €/m²1 420 obs.
- 4 pièces2 352 €/m²587 obs.
- 5 pièces2 273 €/m²113 obs.
- 6 pièces2 330 €/m²23 obs.
Maisons
- Studio2 635 €/m²22 obs.
- 2 pièces2 308 €/m²61 obs.
- 3 pièces2 449 €/m²340 obs.
- 4 pièces3 286 €/m²633 obs.
- 5 pièces3 392 €/m²408 obs.
- 6 pièces3 049 €/m²193 obs.
Autour de Saint-Denis
Cliquez un intitulé de colonne pour trier.
| Saint-Paul | 4 690 €/m² | — | 108 088 |
|---|---|---|---|
| Saint-Leu | 4 255 €/m² | — | 36 163 |
| L'Étang-Salé | 4 075 €/m² | — | 14 464 |
| Saint-Pierre | 3 419 €/m² | — | 85 038 |
| La Possession | 3 102 €/m² | — | 36 568 |
| Petite-Île | 2 894 €/m² | — | 13 067 |
| Sainte-Marie | 2 616 €/m² | — | 37 093 |
| Saint-Louis | 2 542 €/m² | — | 54 941 |
| Sainte-Suzanne | 2 445 €/m² | — | 25 551 |
| Saint-Joseph | 2 313 €/m² | — | 39 207 |
| Le Port | 2 308 €/m² | — | 33 969 |
| Bras-Panon | 2 087 €/m² | — | 13 012 |
| Saint-André | 1 983 €/m² | — | 58 885 |
| Saint-Benoît | 1 868 €/m² | — | 38 604 |
| Le Tampon | 1 579 €/m² | — | 82 579 |
Aller plus loin
Sources : demandes de valeurs foncières (DGFiP), Carte des loyers, annonces en ligne pour les communes où les ventes ne sont pas publiées. Comment sont calculés nos prix ?
